SUS-500A Suoer 12V DC patungong 220V AC 500W Inverter, 500W Inverter ng Kapangyarihan na May Binago ang Anyo ng Alon (Modified Sine Wave) na may built-in na solar charger
- Pangkalahatang Paglalarawan
- Parameter
- Mga Kaugnay na Produkto

| Modelo | SUS-500A | SUS-1000A |
| Solar Controller | 12V/10A PWM | 12V/10A PWM |
| Solar Panel | 100–150 W/18 V | 100–200 W/18 V |
| Panlabas na Baterya | 12V | 12V |
| Output ng USB | 5V 1A | 5V 1A |
| USB output interface | 5.0 ± 0.3 V | 5.0 ± 0.3 V |
| Output na Boltahe | AC 220 V ± 5% | AC 220 V ± 5% |
| Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 350W | 600W |
| Peak power | 500W | 1000W |
| Kasalukuyang Walang Kabuhayan | <0.5A | <0.5A |
| DC input voltage | 9.7 V DC–15.5 V DC | 9.7 V DC–15.5 V DC |
| Output frequency | 50+/-3 Hz | 50+/-3 Hz |
| Kadakilaan ng konwersyon | 70%~80% | 70%~80% |
| Proteksyon laban sa pagputol ng mataas na boltahe | 15 V +/- 0.5 V | 15 V +/- 0.5 V |
| Low voltage alarm | 11.2 V +/- 0.3 V | 11.2 V +/- 0.3 V |
| Proteksyon laban sa pagputol ng mababang boltahe | 10 V +/- 0.3 V | 10 V +/- 0.3 V |
| Paggamot sa Sobrang Load/Short Circuit | Oo | Oo |
| Output waveform | Binago na sine wave | Binago na sine wave |
| Modyo ng Paglamig | Pampalamig na kipot | Pampalamig na kipot |
| Operating Temperature | -20°C hanggang +70°C | -20°C hanggang +70°C |
| Relatibong kahalumigmigan | <90%RH | <90%RH |
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR
BG
HR
CS
NO
PL
TL
ID
SR
UK
SQ
HU
MT
AF
MS
IS
HY
AZ
BN
BS
GU
LO
LA
MN
NE
TA