Sus-500a suoer 12v dc tot 220v ac 500w omvormer 500watt aangepaste sinusgolfvermogen omvormer ingebouwde zonne-oplader
- Overzicht
- Parameter
- Gerelateerde producten

| Model | Sus-500a | Sus-1000a |
| Zonne-energie-controller | 12v/10a pwm | 12v/10a pwm |
| Zonnepaneel | 100-150w/18v | 100-200w/18v |
| Externe batterij | 12V | 12V |
| USB-uitgang | 5V 1A | 5V 1A |
| Uitvoer USB-interface | 5,0+/-0,3v | 5,0+/-0,3v |
| Uitvoer spanning | Ac 220v+/- 5% | Ac 220v+/- 5% |
| Gekoppelde Uitgangsvermogen | 350W | 600 W |
| Piekkracht | 500W | 1000W |
| Geen belastingstroom | < 0,5a | < 0,5a |
| DC Ingangsspanning | 9,7 V DC-15,5 V DC | 9,7 V DC-15,5 V DC |
| Uitgangsfrequentie | 50+/-3hz | 50+/-3hz |
| Omzetdoeltreffendheid | 70%~80% | 70%~80% |
| Hoge spanning afsluitbescherming | 15v+/-0,5v | 15v+/-0,5v |
| Laagspanningsalarm | 11,2v+/-0,3v | 11,2v+/-0,3v |
| Laagspanningsbescherming | 10v+/-0,3v | 10v+/-0,3v |
| Overbelasting/kortsluitingsbescherming | Ja | Ja |
| Uitgangsgolfvorm | Aangepaste sinusgolf | Aangepaste sinusgolf |
| Koelstand | Ventilatorkoeler | Ventilatorkoeler |
| Bedrijfstemperatuur | - 20°c~+70°c | - 20°c~+70°c |
| Relatieve luchtvochtigheid | < 90% rh | < 90% rh |
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR