Penyongsang SUS-500A Suoer, Penyongsang DC 12V ke AC 220V 500W, Penyongsang Kuasa Gelombang Sinus Terubahsuai 500W dengan Pengisi Daya Suria Terbina Dalam
- Gambaran Keseluruhan
- Parameter
- Produk Berkaitan

| Model | SUS-500A | SUS-1000A |
| Pengendali Suria | 12V/10A PWM | 12V/10A PWM |
| Panel solar | 100–150W/18V | 100–200W/18V |
| Bateri Luar | 12V | 12V |
| Output usb | 5V 1A | 5V 1A |
| Antara muka keluaran USB | 5.0+/-0.3V | 5.0+/-0.3V |
| Voltan output | AC 220V+/-5% | AC 220V+/-5% |
| Kuasa Output Berperingkat | 350W | 600W |
| Kuasa puncak | 500W | 1000W |
| Arus Tanpa Beban | <0.5A | <0.5A |
| Voltan Input DC | 9.7V DC–15.5V DC | 9.7V DC–15.5V DC |
| Frekuensi output | 50+/-3Hz | 50+/-3Hz |
| Ketepatan penukaran | 70%~80% | 70%~80% |
| Perlindungan pemotongan voltan tinggi | 15V±0.5V | 15V±0.5V |
| Amaran voltan rendah | 11.2V±0.3V | 11.2V±0.3V |
| Perlindungan pemotongan voltan rendah | 10V±0.3V | 10V±0.3V |
| Perlindungan beban berlebihan/pusingan pendek | Ya | Ya |
| Gelombang output | Gelombang sinus yang diubah suai | Gelombang sinus yang diubah suai |
| Mod penyejukan | Penyejuk kipas | Penyejuk kipas |
| Suhu operasi | -20°C hingga +70°C | -20°C hingga +70°C |
| Kelembapan Relatif | <90% RH | <90% RH |
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR
BG
HR
CS
NO
PL
TL
ID
SR
UK
SQ
HU
MT
AF
MS
IS
HY
AZ
BN
BS
GU
LO
LA
MN
NE
TA