Inverter SUS-500A Suoer 12 V c.c. ad 220 V c.a., 500 W, Inverter Potentiae 500 Watt Formae Undae Sinus Modificatae cum Incorporato Incaricatore Solaris
- Conspectus
- Parameter
- Producta Relata

| Formam | SUS-500A | SUS-1000A |
| Controlleur solaris | 12 V / 10 A PWM | 12 V / 10 A PWM |
| Panelum Solare | 100–150 W / 18 V | 100–200 W / 18 V |
| Pila Externa | 12v | 12v |
| USB exitus | 5V 1A | 5V 1A |
| Interficies USB exirens | 5,0 ± 0,3 V | 5,0 ± 0,3 V |
| Output Voltage | CA 220 V ± 5 % | CA 220 V ± 5 % |
| Potentia Output Notata | 350W | 600W |
| Vis Summa | 500W | 1000W |
| Currens sine onere | < 0,5 A | < 0,5 A |
| Voltage Input DC | 9,7 V CC – 15,5 V CC | 9,7 V CC – 15,5 V CC |
| Frequens output | 50 ± 3 Hz | 50 ± 3 Hz |
| Efficientia conversionis | 70%~80% | 70%~80% |
| Praeservatio contra interrutionem alti voltatis | 15 V ±0,5 V | 15 V ±0,5 V |
| Minitela volturae | 11,2 V ±0,3 V | 11,2 V ±0,3 V |
| Praeservatio contra interrutionem infimi voltatis | 10 V ±0,3 V | 10 V ±0,3 V |
| Protectio a Sursumgradiendo/Abreviatio Circui | Ita | Ita |
| Forma Ondae Exitus | Unda Sinus Modificata | Unda Sinus Modificata |
| Modus Refrigerationis | Ventilator refrigerans | Ventilator refrigerans |
| Temperatura operativa | −20 °C usque ad +70 °C | −20 °C usque ad +70 °C |
| Humiditas relativa | <90 % RH | <90 % RH |
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR
BG
HR
CS
NO
PL
TL
ID
SR
UK
SQ
HU
MT
AF
MS
IS
HY
AZ
BN
BS
GU
LO
LA
MN
NE
TA