Sus-500a Schalter 12V DC bis 220V AC 500w Wechselrichter 500watt modifizierter Sinuswellenstromwechselrichter eingebautes Solarladegerät
- Überblick
- Parameter
- Verwandte Produkte

| Modell | Sus-500a | Die Kommission |
| Solarsteuerung | 12v/10a pwm | 12v/10a pwm |
| Solarpanel | 100 bis 150 W/18 V | 100-200w/18v |
| Außenbatterie | 12V | 12V |
| USB-Ausgang | 5V 1A | 5V 1A |
| Ausgabe USB-Schnittstelle | 5,0+/-0,3 V | 5,0+/-0,3 V |
| Ausgangsspannung | Strom 220v +/- 5% | Strom 220v +/- 5% |
| Nennleistung | 350W | 600W |
| Spitzenleistung | 500 W | 1000 W |
| Keine Lastströmung | < 0,5a | < 0,5a |
| Gleichspannung | 9,7 V Gleichspannung bis 15,5 V Gleichspannung | 9,7 V Gleichspannung bis 15,5 V Gleichspannung |
| Ausgangsfrequenz | 50+/3hz | 50+/3hz |
| Umwandlungseffizienz | 70%~80% | 70%~80% |
| Hochspannungsabschaltung | 15V+/-0,5V | 15V+/-0,5V |
| Niederspannungsalarm | 11,2 V+/-0,3 V | 11,2 V+/-0,3 V |
| Niederspannungsschutz | 10v+/-0,3v | 10v+/-0,3v |
| Schutz vor Überlastung/Kurzschluss | Ja | Ja |
| Ausgangswellenform | Modifizierte Sinuswelle | Modifizierte Sinuswelle |
| Kühlmodus | Kühler | Kühler |
| Betriebstemperatur | - 20°C bis + 70°C | - 20°C bis + 70°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 90% RH | < 90% RH |
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR