Sus-500a Suer 12v dc a 220v ac Inverter de 500watt Inverter de potência de onda sinusoidal modificado Inverter de potência de onda sinusoidal
- Visão Geral
- Parâmetro
- Produtos Relacionados

| Modelo | Sus-500a | Sus-1000a |
| Controlador solar | 12v/10a pwm | 12v/10a pwm |
| Montagem de painéis solares | 100-150w/18v | 100-200w/18v |
| Bateria externa | 12V | 12V |
| Saída USB | 5V 1A | 5V 1A |
| Interface USB de saída | 5,0+/- 0,3v | 5,0+/- 0,3v |
| Tensão de Saída | AC 220v+/- 5% | AC 220v+/- 5% |
| Potência de Saída Nominal | 350W | 600 W |
| Potência de pico | 500W | 1000W |
| Não há corrente de carga | < 0,5 a | < 0,5 a |
| Tensão de Entrada DC | 9,7 V dc-15,5 V dc | 9,7 V dc-15,5 V dc |
| Frequência de saída | 50+/3hz | 50+/3hz |
| Eficiência de conversão | 70%~80% | 70%~80% |
| Proteção contra cortes de alta tensão | 15v+/- 0,5v | 15v+/- 0,5v |
| Alarme de baixa tensão | 11,2v+/-0,3v | 11,2v+/-0,3v |
| Proteção contra cortes de baixa tensão | 10v+/-0,3v | 10v+/-0,3v |
| Proteção contra sobrecarga/curto-circuito | Sim | Sim |
| Forma de onda de saída | Onda sinusoidal modificada | Onda sinusoidal modificada |
| Modo de arrefecimento | Frigorífico | Frigorífico |
| Temperatura de operação | - 20°C~+70°C | - 20°C~+70°C |
| Umidade Relativa | < 90% rh | < 90% rh |
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR