SUS-500A Suoer 12v CC vers 220v AC 500w inverseur 500watt onde sinusoïdale modifiée inverseur de puissance intégré au chargeur solaire
- Aperçu
- Paramètre
- Produits associés

| Modèle | SUS-500A | SUS-1000A |
| Contrôleur solaire | 12V\/10A PWM | 12V\/10A PWM |
| Panneau solaire | 100-150W/18V | 100-200W/18V |
| Piles extérieures | 12 V | 12 V |
| Sortie USB | 5V 1A | 5V 1A |
| Interface USB en sortie | 5,0+/-0,3V | 5,0+/-0,3V |
| Tension de sortie | AC 220V+/-5% | AC 220V+/-5% |
| Puissance de sortie nominale | 350W | 600 W |
| Puissance maximale | 500W | 1000 W |
| Courant sans charge | <0.5A | <0.5A |
| Tension d'entrée DC | 9,7V CC-15,5V CC | 9,7V CC-15,5V CC |
| Fréquence de sortie | 50+/-3Hz | 50+/-3Hz |
| Efficacité de conversion | 70%~80% | 70%~80% |
| Protection contre la surtension | 15V+/-0,5V | 15V+/-0,5V |
| Alarme de basse tension | 11,2V+/-0,3V | 11,2V+/-0,3V |
| Protection contre la coupure de tension basse | 10V+/-0,3V | 10V+/-0,3V |
| Protection contre les surcharges/courts-circuits | Oui | Oui |
| Onde de sortie | Ondes sinusoïdes modifiées | Ondes sinusoïdes modifiées |
| Mode de refroidissement | Ventilateur de refroidissement | Ventilateur de refroidissement |
| Température de fonctionnement | - 20°C~+70°C | - 20°C~+70°C |
| Humidité relative | <90%HR | <90%HR |
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR