SUS-500A সুয়ার ১২ভি ডিসি থেকে ২২০ভি এসি ৫০০ওয়াট ইনভার্টার ৫০০ওয়াট পরিবর্তিত সাইন ওয়েভ পাওয়ার ইনভার্টার অন্তর্নির্মিত সৌর চার্জারসহ
- সারসংক্ষেপ
- প্যারামিটার
- সম্পর্কিত পণ্য

| মডেল | SUS-500A | SUS-1000A |
| সৌর কন্ট্রোলার | ১২ ভোল্ট/১০ অ্যাম্পিয়ার পিডব্লিউএম | ১২ ভোল্ট/১০ অ্যাম্পিয়ার পিডব্লিউএম |
| সৌর প্যানেল | ১০০-১৫০ ওয়াট/১৮ ভোল্ট | ১০০-২০০ ওয়াট/১৮ ভোল্ট |
| বাহিরের ব্যাটারি | 12V | 12V |
| USB আউটপুট | 5V 1A | 5V 1A |
| আউটপুট ইউএসবি ইন্টারফেস | ৫.০±০.৩ ভোল্ট | ৫.০±০.৩ ভোল্ট |
| আউটপুট ভোল্টেজ | এসি ২২০ ভোল্ট±৫% | এসি ২২০ ভোল্ট±৫% |
| নির্ধারিত আউটপুট শক্তি | 350W | ৬০০ ওয়াট |
| পিক শক্তি | ৫০০ ওয়াট | ১০০০ওয়াট |
| নো-লোড কারেন্ট | <০.৫ অ্যাম্পিয়ার | <০.৫ অ্যাম্পিয়ার |
| ডিসি ইনপুট ভোল্টেজ | ৯.৭ ভোল্ট ডিসি-১৫.৫ ভোল্ট ডিসি | ৯.৭ ভোল্ট ডিসি-১৫.৫ ভোল্ট ডিসি |
| আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০+/-৩ হার্জ | ৫০+/-৩ হার্জ |
| পরিবর্তন দক্ষতা | 70%~80% | 70%~80% |
| উচ্চ ভোল্টেজ কাট-অফ সুরক্ষা | ১৫ ভোল্ট +/-০.৫ ভোল্ট | ১৫ ভোল্ট +/-০.৫ ভোল্ট |
| নিম্ন ভোল্টেজ অ্যালার্ম | ১১.২ ভোল্ট +/-০.৩ ভোল্ট | ১১.২ ভোল্ট +/-০.৩ ভোল্ট |
| নিম্ন ভোল্টেজ কাট-অফ সুরক্ষা | ১০ ভোল্ট +/-০.৩ ভোল্ট | ১০ ভোল্ট +/-০.৩ ভোল্ট |
| ওভারলোড/শর্ট সার্কিট প্রোটেকশন | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| আউটপুট ওয়েভফর্ম | মডিফাইড সাইন ওয়েভ | মডিফাইড সাইন ওয়েভ |
| শীতল মোড | ফ্যান কুলার | ফ্যান কুলার |
| চালু তাপমাত্রা | -২০°সে~+৭০°সে | -২০°সে~+৭০°সে |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | <90%আরএইচ | <90%আরএইচ |
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR
BG
HR
CS
NO
PL
TL
ID
SR
UK
SQ
HU
MT
AF
MS
IS
HY
AZ
BN
BS
GU
LO
LA
MN
NE
TA