SUS-500A Suoer Inverter DC 12 V ke AC 220 V 500 W, Inverter Daya Gelombang Sinus Termodifikasi 500 Watt dengan Pengisi Daya Tenaga Surya Terintegrasi
- Ikhtisar
- Parameter
- PRODUK TERKAIT

| Model | SUS-500A | SUS-1000A |
| Pengontrol Surya | 12 V/10 A PWM | 12 V/10 A PWM |
| Panel surya | 100–150 W/18 V | 100–200 W/18 V |
| Baterai Eksternal | 12V | 12V |
| Keluaran USB | 5V 1A | 5V 1A |
| Antarmuka keluaran USB | 5,0 ± 0,3 V | 5,0 ± 0,3 V |
| Tegangan Keluaran | AC 220 V ± 5% | AC 220 V ± 5% |
| Daya Keluaran Terukur | 350W | 600W |
| Daya puncak | 500W | 1000W |
| Arus Tanpa Beban | <0.5A | <0.5A |
| Tegangan Masukan DC | 9,7 V DC–15,5 V DC | 9,7 V DC–15,5 V DC |
| Frekuensi output | 50 ± 3 Hz | 50 ± 3 Hz |
| Efisiensi konversi | 70%~80% | 70%~80% |
| Proteksi pemutusan tegangan tinggi | 15 V ± 0,5 V | 15 V ± 0,5 V |
| Alarm tegangan rendah | 11,2 V ± 0,3 V | 11,2 V ± 0,3 V |
| Proteksi pemutusan tegangan rendah | 10 V ± 0,3 V | 10 V ± 0,3 V |
| Perlindungan overload/korsleting | Ya | Ya |
| Gelombang keluaran | Gelombang sinus dimodifikasi | Gelombang sinus dimodifikasi |
| Mode pendinginan | Pendingin kipas | Pendingin kipas |
| Suhu operasi | –20 °C hingga +70 °C | –20 °C hingga +70 °C |
| Kelembapan Relatif | <90%RH | <90%RH |
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR
BG
HR
CS
NO
PL
TL
ID
SR
UK
SQ
HU
MT
AF
MS
IS
HY
AZ
BN
BS
GU
LO
LA
MN
NE
TA