- نظرة عامة
- المعلمات
- المنتجات ذات الصلة

| الطراز | SUS-500A | SUS-1000A |
| جهاز تحكم شمسي | 12V/10A PWM | 12V/10A PWM |
| اللوح الشمسي | 100-150W/18V | 100-200W/18V |
| بطارية خارجية | 12V | 12V |
| مخرج USB | 5 فولت 1 أمبير | 5 فولت 1 أمبير |
| واجهة خرج USB | 5.0+/-0.3V | 5.0+/-0.3V |
| جهد الإخراج | AC 220V+/-5% | AC 220V+/-5% |
| القدرة الإخراجية الموصى بها | 350W | 600 واط |
| الطاقة القصوى | 500 واط | 1000 واط |
| لا يوجد تيار تحميل | <0.5A | <0.5A |
| جهد الإدخال DC | 9.7V DC-15.5V DC | 9.7V DC-15.5V DC |
| تردد الخروج | 50+/-3HZ | 50+/-3HZ |
| كفاءة التحويل | 70%~80% | 70%~80% |
| حماية قطع الجهد العالي | 15V+/-0.5V | 15V+/-0.5V |
| إنذار انخفاض الجهد | 11.2V+/-0.3V | 11.2V+/-0.3V |
| حماية قطع الجهد المنخفض | 10V+/-0.3V | 10V+/-0.3V |
| حماية ضد الحمل الزائد / الدائرة القصيرة | نعم | نعم |
| موجة الإخراج | موجة جيب معدلة | موجة جيب معدلة |
| وضع التبريد | مروحة تبريد | مروحة تبريد |
| درجة حرارة التشغيل | - 20°C~+70°C | - 20°C~+70°C |
| الرطوبة النسبية | <90%RH | <90%RH |
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR