Lithium Ion (1kw / 2kw / 3kw)
SCC-500 | |
SCC-500 | |
Tham số hệ thống | Nhập |
Dải điện áp MPPT (V) | 12-50 |
Điện áp MPPT Voc (V) | 36 |
Số tuyến MPPT | 2 |
Công suất đỉnh MPPT (KW) | 0.3 |
Dải điện áp đầu vào AC (V) | / |
Dòng điện đầu vào AC tối đa | / |
Tần số đầu vào (Hz) | / |
Công suất tối đa đầu vào (KW) | / |
Điện áp DC định mức (V) | 12 |
Dải điện áp DC (V) | 10.5-14.7 |
Lưu trữ năng lượng | |
Loại pin | Axit chì |
Dung lượng pin | 12V150AH / 1.8KWH |
Phạm vi điện áp hoạt động của pin (V) | 10.5-14.7 |
Dòng xả tối đa (A) | 48 |
Dòng sạc tối đa (A) | 30 |
Cổng mở rộng pin | / |
Mở rộng công suất tủ pin | / |
Ra | |
Số pha | một pha |
Giá trị định mức của đầu ra biến tần (V) | 230±5% |
Công suất đầu ra AC (KW) | 0.5 |
Tần số đầu ra (Hz) | 50 |
Hiệu quả truyền thông | / |
Hiệu quả MPPT quang điện | 96.00% |
Hiệu suất biến tần DC | 90.00% |
Số lượng kênh đầu ra AC | 10A×2 |
Số lượng kênh đầu ra USB | 5V2A×1 |
Chức năng bảo vệ | |
Bảo vệ ngắn mạch đầu vào quang điện | CÓ |
Bảo vệ quá áp / quá áp đầu vào quang điện | CÓ |
Chống sét đầu vào quang điện | / |
Bảo vệ ngắn mạch đầu vào AC | / |
Bảo vệ quá áp / quá áp đầu vào AC | / |
Bảo vệ ngắn mạch đầu vào pin | CÓ |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra AC | CÓ |
Bảo vệ rò rỉ đầu ra AC | CÓ |
Bảo vệ quá áp / quá áp đầu ra AC | CÓ |
Bảo vệ quá tải đầu ra AC | CÓ |
Bảo vệ quá nhiệt độ | CÓ |
Các tính năng bổ sung | |
Đo sáng phát điện quang điện | sức mạnh |
Đo đếm điện đô thị | / |
Đo điện đầu ra biến tần | sức mạnh |
trưng bày | Màn hình LCD+nút |
truyền thông | / |
Nền tảng dữ liệu đám mây - Trang web | / |
ỨNG DỤNG nền tảng dữ liệu đám mây | / |
môi trường | |
nhiệt độ làm việc | -10 °C -40 °C |
Độ ẩm làm việc | 0% -95% RH |
Đường cao | 4000m (xuống trên 2000m) |
Kích thước và trọng lượng | |
kích thước (Height x width x depth, mm) | 525×525×180 |
Trọng lượng (kg) | Ca bệnh: 11; Pin: 33 |
Phương pháp cài đặt | Chuyển động có bánh xe |
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí cưỡng bức |
Mức độ bảo vệ | IP20 |
Đạt tiêu chuẩn | |
CE | EN / IEC 62040-1: 2019 / A11: 2021 EN 62109-1: 2010 EN 62109-2 2011 |
ROHS | CÓ |