Lithium-ion (1 kW/2 kW/3 kW)
SCC-500 | |
SCC-500 | |
paramètre système | contribution |
Plage de tension MPPT (V) | 12-50 |
Tension Voc MPPT (V) | 36 |
Nombre de routes MPPT | 2 |
Puissance de crête MPPT (KW) | 0.3 |
Plage de tension d'entrée CA (V) | / |
Courant d'entrée CA maximal | / |
Fréquence d'entrée (Hz) | / |
Puissance maximale d'entrée (KW) | / |
Tension nominale CC (V) | 12 |
Plage de tension continue (V) | 10.5-14.7 |
Stockage d'Energie | |
Type de pile | Plomb-acide |
Capacité de la batterie | 12 V 150 Ah/1.8 kWh |
Plage de tension de fonctionnement de la batterie (V) | 10.5-14.7 |
Courant de décharge maximum (A) | 48 |
Courant de charge maximal (A) | 30 |
Port d'extension de batterie | / |
Extension de la capacité des armoires de batteries | / |
sortie | |
Numéro de phase | monophasé |
Valeur nominale de la sortie de l'onduleur (V) | 230 ± 5% |
Puissance de sortie CA (KW) | 0.5 |
Fréquence de sortie (Hz) | 50 |
Efficacité de la communication | / |
Efficacité MPPT photovoltaïque | 96.00% |
Efficacité de l'onduleur CC | 90.00% |
Nombre de canaux de sortie CA | 10A × 2 |
Nombre de canaux de sortie USB | 5V2A×1 |
Fonction de protection | |
Protection contre les courts-circuits d'entrée photovoltaïque | OUI |
Protection contre les surtensions/sous-tensions d'entrée photovoltaïque | OUI |
Protection contre la foudre des entrées photovoltaïques | / |
Protection contre les courts-circuits d'entrée CA | / |
Protection contre les surtensions/sous-tensions d'entrée CA | / |
Protection contre les courts-circuits à l'entrée de la batterie | OUI |
Protection contre les courts-circuits en sortie CA | OUI |
Protection contre les fuites de sortie CA | OUI |
Protection contre les surtensions/sous-tensions de sortie CA | OUI |
Protection contre les surcharges de sortie CA | OUI |
Protection contre la surchauffe | OUI |
Autres caractéristiques | |
Comptage de la production d'énergie photovoltaïque | power |
Comptage municipal de l'électricité | / |
Comptage de l'électricité en sortie de l'onduleur | power |
l’affichage | LCD+bouton |
communication | / |
Plateforme de données cloud – Page Web | / |
Application de plate-forme de données cloud | / |
sûr, heureux et sain | |
température de fonctionnement | -10 ℃ -40 ℃ |
Humidité de fonctionnement | 0% -95% RH |
Altitude | 4000 2000 m (déclassement au-dessus de XNUMX XNUMX m) |
Taille et poids | |
Taille (Hauteur x largeur x profondeur, mm) |
525 × 525 × 180 |
poids (kg) | Boîtier : 11 ; Batterie : 33 |
Méthode d'installation | Mouvement à roulettes |
méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Niveau de protection | IP20 |
Répond aux normes | |
CE | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 |
ROHS | OUI |