- Aperçu
- Paramètre
- Produits connexes

Présentation de l'utilisation du système solaire portable de 500w 1.8kwh
| SCC-500 | |
| SCC-500 | |
| paramètre système | entrée |
| Plage de tension MPPT (V) | 12-50 |
| Tension Voc MPPT (V) | 36 |
| Nombre de voies MPPT | 2 |
| Puissance de pointe MPPT (KW) | 0.3 |
| Plage de tension d'entrée AC (V) | / |
| Courant d'entrée AC maximal | / |
| Fréquence d'entrée (Hz) | / |
| Puissance d'entrée maximale (KW) | / |
| Tension CC nominale (V) | 12 |
| Plage de tension CC (V) | 10.5-14.7 |
| Stockage d'énergie | |
| Type de batterie | Plomb-acide |
| Capacité de la batterie | 12V150AH/1.8KWH |
| Plage de tension de fonctionnement de la batterie (V) | 10.5-14.7 |
| Courant de décharge maximal (A) | 48 |
| Le courant de charge maximal (A) | 30 |
| Port d'extension de batterie | / |
| Extension de la capacité des armoires à batteries | / |
| sortie | |
| Nombre de phases | monophasé |
| Valeur nominale de la sortie de l'onduleur (V) | 230±5% |
| Puissance de sortie AC (KW) | 0.5 |
| Fréquence de sortie (Hz) | 50 |
| Efficacité de communication | / |
| Efficacité MPPT photovoltaïque | 96,00% |
| Efficacité de l'inverseur CC | 90.00% |
| Nombre de canaux de sortie CA | 10A×2 |
| Nombre de canaux de sortie USB | 5V2A×1 |
| Fonction de protection | |
| Protection contre les courts-circuits à l'entrée photovoltaïque | Oui |
| Protection contre les surtensions/basses tensions à l'entrée photovoltaïque | Oui |
| Protection contre les éclairs à l'entrée photovoltaïque | / |
| Protection contre les courts-circuits à l'entrée CA | / |
| Protection contre les surtensions/basses tensions à l'entrée CA | / |
| Protection contre les courts-circuits à l'entrée batterie | Oui |
| Protection contre les courts-circuits à la sortie CA | Oui |
| Protection contre les fuites de courant en sortie AC | Oui |
| Protection contre les surtensions/sous-tensions en sortie AC | Oui |
| Protection contre la surcharge en sortie AC | Oui |
| Protection contre les surchauffeurs | Oui |
| Caractéristiques supplémentaires | |
| Mesure de la production d'énergie photovoltaïque | puissance |
| Mesure du compteur électrique municipal | / |
| Mesure de l'électricité en sortie de l'onduleur | puissance |
| affichage | LCD + bouton |
| communication | / |
| Plateforme de Données Cloud - Page Web | / |
| Plateforme de Données Cloud APP | / |
| environnement | |
| température de fonctionnement | -10℃-40℃ |
| Humidité de fonctionnement | 0%-95%HR |
| Altitude | 4000m (déclassement au-dessus de 2000m) |
| Taille et poids | |
| taille (Hauteur x largeur x profondeur, mm) |
525×525×180 |
| Poids (kg) | Boîtier : 11 ; Batterie : 33 |
| Méthode d'installation | Mouvement sur roues |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé |
| Niveau de protection | IP20 |
| Conforme aux normes | |
| CE | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2:2011 |
| RoHS | Oui |
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR