- Panoramica
- Parametro
- Prodotti correlati
Introduzione all'uso di un sistema di energia solare mobile da 500watt da 1,8kwh
Scc-500 | |
Scc-500 | |
parametro di sistema | ingresso |
Intervallo di tensione MPPT (V) | 12 e 50 |
Mppt voltage voc (v) | 36 |
Numero di rotte mppt | 2 |
Mppt potenza massima (kw) | 0.3 |
Intervallo di tensione di ingresso di corrente alternata (v) | / |
Corrente di ingresso massima di corrente alternata | / |
Frequenza di ingresso (hz) | / |
Potenza massima di ingresso (kw) | / |
Tensione nominale in corrente continua (v) | 12 |
Intervallo di tensione in corrente continua (v) | 10,5 a 14,7 |
Immagazzinamento di energia | |
Tipo di batteria | Piombo-acido |
Capacità della batteria | 12v150ah/1,8kwh |
Intervallo di tensione di funzionamento della batteria (v) | 10,5 a 14,7 |
Corrente di scarico massima (a) | 48 |
Corrente di carica massima (a) | 30 |
Porta di espansione della batteria | / |
Ampliamento della capacità degli armadi delle batterie | / |
uscita | |
Numero di fase | monofase |
Valore nominale della potenza dell'inverter (v) | 230±5% |
Potenza di uscita di corrente alternata (kw) | 0.5 |
Frequenza di uscita (hz) | 50 |
Efficienza della comunicazione | / |
Efficienza fotovoltaica mppt | 96,00% |
Efficienza dell'inverter a corrente continua | 90,00% |
Numero di canali di uscita AC | 10a × 2 |
Numero di canali di uscita USB | 5v2a×1 |
Funzione di protezione | |
Protezione da cortocircuito di ingresso fotovoltaico | Sì |
Protezione da sovra-/sotto-tensione di ingresso fotovoltaica | Sì |
Protezione da fulmini fotovoltaici | / |
Protezione da cortocircuito di ingresso ac | / |
Protezione contro sovratensione/sovratensione di ingresso ac | / |
Protezione da cortocircuito di ingresso della batteria | Sì |
Protezione da cortocircuito di uscita ac | Sì |
Protezione contro perdite di corrente di uscita | Sì |
Protezione contro sovratensione/sottotensione di uscita ac | Sì |
Protezione contro sovraccarico di uscita ac | Sì |
Protezione da sovratemperatura | Sì |
Caratteristiche aggiuntive | |
Misurazione della produzione di energia fotovoltaica | potenza |
Misurare l'elettricità municipale | / |
Misurazione dell'energia elettrica di uscita dell'inverter | potenza |
visualizzazione | LCD + pulsante |
comunicazione | / |
Piattaforma di dati cloud - pagina web | / |
App per piattaforme di dati cloud | / |
ambiente | |
temperatura di funzionamento | -10°C-40°C |
Umidità operativa | 0%-95%rh |
Altitudine | 4000 m (superiori a 2000 m) |
Dimensione e peso | |
dimensione (altezza x larghezza x profondità, mm) |
525×525×180 |
Weight (kg) | Cassa: 11; batteria: 33 |
Metodo di Installazione | Movimento a ruote |
Metodo di raffreddamento | Rifrescamento forzato |
Livello di protezione | IP20 |
Soddisfa le norme | |
CE | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 |
RoHS | Sì |