- Visão Geral
- Parâmetro
- Produtos relacionados

Introdução à utilização de um sistema de energia solar móvel de 500w 1,8kwh
| SCC-500 | |
| SCC-500 | |
| parâmetro do sistema | entrada |
| Faixa de tensão MPPT (V) | 12 a 50 |
| Mppt voltagem voc (v) | 36 |
| Número de rotas mppt | 2 |
| MPPT potência máxima (kw) | 0.3 |
| Intervalo de tensão de entrada de corrente alternada (v) | / |
| Corrente de entrada máxima de corrente alternada | / |
| Frequência de entrada (hz) | / |
| Potência máxima de entrada (kw) | / |
| Tensão nominal de corrente contínua (v) | 12 |
| Intervalo de tensão dc (v) | - O que é o que? |
| Armazenamento de energia | |
| Tipo de Bateria | Ácido de chumbo |
| Capacidade da bateria | 12v150ah/1,8kwh |
| Faixa de tensão de funcionamento da bateria (v) | - O que é o que? |
| Corrente de descarga máxima (a) | 48 |
| Corrente máxima de carga (A) | 30 |
| Porta de expansão da bateria | / |
| Aumentar a capacidade dos armários de baterias | / |
| saída | |
| Número de fase | monofásico |
| Valor nominal da potência do inversor (v) | 230±5% |
| Potência de saída ac (kw) | 0.5 |
| Frequência de saída (hz) | 50 |
| Eficiência da comunicação | / |
| Eficiência fotovoltaica mppt | 96,00% |
| Eficiência do inversor de corrente contínua | 90,00% |
| Número de canais de saída AC | 10a × 2 |
| Número de canais de saída USB | 5v2a × 1 |
| Função de proteção | |
| Proteção contra curto-circuito de entrada fotovoltaica | Sim |
| Proteção contra sobrevoltagem/baixa voltagem de entrada fotovoltaica | Sim |
| Proteção contra raios de entrada fotovoltaicos | / |
| Proteção contra curto-circuito de entrada de corrente alternada | / |
| Proteção contra sobrevoltagem/baixa tensão de entrada de corrente alternada | / |
| Proteção contra curto-circuito de entrada da bateria | Sim |
| Proteção contra curto-circuito de saída de corrente alternada | Sim |
| Proteção contra fugas de saída de corrente ac | Sim |
| Proteção contra sobrevoltagem/baixa tensão de saída de corrente alternada | Sim |
| Proteção contra sobrecarga de saída de corrente alternada | Sim |
| Proteção contra temperatura excessiva | Sim |
| Recursos adicionais | |
| Contadores de produção de energia fotovoltaica | poder |
| Medição da electricidade municipal | / |
| Medição da potência elétrica de saída do inversor | poder |
| exibição | LCD+botão |
| comunicação | / |
| Plataforma de dados em nuvem - página web | / |
| Aplicação de plataforma de dados em nuvem | / |
| ambiente | |
| temperatura de Trabalho | -10°C-40°C |
| Umidade de funcionamento | 0% a 95% |
| Altitude | 4000 m (deslocação acima de 2000 m) |
| Tamanho e Peso | |
| tamanho (altura x largura x profundidade, mm) |
525×525×180 |
| Peso (kg) | Caixa: 11; bateria: 33 |
| Método de Instalação | Movimento de rodas |
| Método de resfriamento | Resfriamento forçado a ar |
| Nível de proteção | IP20 |
| Cumprir os padrões | |
| CE | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 |
| RoHS | Sim |
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR