- نظرة عامة
- المعلمات
- المنتجات ذات الصلة

مقدمة لاستخدام نظام طاقة شمسية محمول بقدرة 500 واط و1.8 كيلووات ساعة
| SCC-500 | |
| SCC-500 | |
| معلمة النظام | الإدخال |
| نطاق الجهد MPPT (V) | 12-50 |
| جهد MPPT Voc (V) | 36 |
| عدد طرق MPPT | 2 |
| قوة ذروة MPPT (KW) | 0.3 |
| نطاق الجهد المدخل للكهرباء التبادلية (V) | / |
| أكبر تيار إدخال تيار متردد | / |
| تردد المدخل (Hz) | / |
| القدرة القصوى للمدخل (KW) | / |
| جهد DC الاسمي (V) | 12 |
| نطاق الجهد المباشر (V) | 10.5-14.7 |
| تخزين الطاقة | |
| نوع البطارية | حمض الرصاص |
| سعة البطارية | 12V150AH/1.8KWH |
| نطاق تشغيل بطارية الجهد (V) | 10.5-14.7 |
| التيار الكهربائي الأقصى للتفريغ (A) | 48 |
| الحد الأقصى لتيار الشحن (A) | 30 |
| منفذ توسيع البطارية | / |
| توسيع طاقة خزانات البطارية | / |
| الإخراج | |
| رقم المرحلة | فاز واحد |
| القيمة المقدرة لإخراج العاكس (V) | 230±5% |
| قوة الإخراج التبادلي (KW) | 0.5 |
| تردد الإخراج (Hz) | 50 |
| كفاءة الاتصال | / |
| كفاءة MPPT للطاقة الشمسية | 96.00% |
| كفاءة مُحول DC | 90.00% |
| عدد قنوات الإخراج AC | 10A×2 |
| عدد قنوات الإخراج USB | 5V2A×1 |
| وظيفة الحماية | |
| حماية ضد القصر في مدخل الطاقة الشمسية | نعم |
| حماية من الفولتية الزائدة/المنخفضة في مدخل الطاقة الشمسية | نعم |
| حماية من البرق في مدخل الطاقة الشمسية | / |
| حماية ضد القصر في مدخل AC | / |
| حماية من الفولتية الزائدة/المنخفضة في مدخل AC | / |
| حماية ضد القصر في مدخل البطارية | نعم |
| حماية من القصر في إخراج AC | نعم |
| حماية تسرب الإخراج التيار المتردد | نعم |
| حماية زيادة أو نقصان مفرط في جهد الإخراج التيار المتردد | نعم |
| حماية الإفراط في الحمل لإخراج التيار المتردد | نعم |
| حماية من ارتفاع درجة الحرارة | نعم |
| ميزات إضافية | |
| قياس إنتاج الطاقة الكهروضوئية | طاقة |
| قياس استهلاك الكهرباء البلدية | / |
| قياس إخراج طاقة العاكس | طاقة |
| عرض | شاشة LCD + زر |
| الاتصال | / |
| منصة بيانات السحابة - صفحة ويب | / |
| منصة بيانات السحابة APP | / |
| البيئة | |
| درجة حرارة التشغيل | -10℃-40℃ |
| رطوبة التشغيل | 0%-95% ر.ع |
| الارتفاع | 4000 م (تقليل الأداء فوق 2000 م) |
| الحجم والوزن | |
| الحجم (الارتفاع × العرض × العمق، مم) |
525×525×180 |
| الوزن (كجم) | الحالة: 11؛ البطارية: 33 |
| طريقة التركيب | الحركة بالعجلات |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء القسري |
| مستوى الحماية | IP20 |
| يلبي المعايير | |
| CE | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 |
| RoHS | نعم |
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR