- Übersicht
- Parameter
- Verwandte Produkte
Einführung in die Nutzung eines mobilen Solaranlagensystems mit 500w 1,8kwh
Scc-500 | |
Scc-500 | |
systemparameter | eingabe |
MPPT-Spannungsbereich (V) | 12 bis 50 |
Mppt voc Spannung (v) | 36 |
Anzahl der MPPT-Ruten | 2 |
Mppt Spitzenleistung (kw) | 0.3 |
AC-Eingangsspannungsbereich (v) | / |
Maximaler Wechselstrom | / |
Eingabefrequenz (hz) | / |
Höchststromleistung (kw) | / |
Nennspannung (v) | 12 |
Gleichspannungsbereich (v) | 10.5 bis 14.7 |
Energiespeicherung | |
Batterietyp | Bleiakkus |
Batteriekapazität | 12v150ah/1,8kwh |
Betriebsspannungsbereich der Batterie (v) | 10.5 bis 14.7 |
Maximaler Entladestrom (a) | 48 |
Höchstladestrom (A) | 30 |
Batterie-Erweiterungsanlage | / |
Erweiterung der Kapazität von Batteriekabinen | / |
ausgang | |
Phase-Nummer | einphasen |
Nennwert der Inverterleistung (v) | 230 ± 5% |
Wechselstromleistung (kw) | 0.5 |
Ausgangsfrequenz (hz) | 50 |
Kommunikationseffizienz | / |
Photovoltaik-MPPT-Effizienz | 96,00% |
Leistungsfähigkeit des Gleichspannungsumrichter | 90,00% |
Anzahl der AC-Ausgangskanäle | 10a × 2 |
Anzahl der USB-Ausgangskanäle | 5v2a × 1 |
Schutzfunktion | |
Schutz vor Kurzschluss bei Photovoltaik-Eingang | Ja |
Schutz vor photovoltaischer Eingangsüberspannung/Unterspannung | Ja |
Photovoltaik-Eingangsblitzschutz | / |
AC-Eingangskortschlussschutz | / |
AC-Eingangs-Over-/Unterspannungsschutz | / |
Schutz vor Akku-Eingangskürzschluss | Ja |
AC-Ausgangs-Kurzschlussschutz | Ja |
AC-Ausgangsleckenschutz | Ja |
AC-Ausgangs-Überspannungs-/Unterspannungsschutz | Ja |
AC-Ausgangsüberlastschutz | Ja |
Übertemperaturschutz | Ja |
Zusätzliche Funktionen | |
Zähler für die Erzeugung von Photovoltaik-Strom | leistung |
Kommunaler Strommessung | / |
Elektrizitätsaufnahme mit Wechselrichter | leistung |
display | LCD + Taste |
kommunikation | / |
Cloud-Datenplattform - Webseite | / |
Cloud-Datenplattform-App | / |
uMWELT | |
betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 0% bis 95% |
Höhenlage | 4000 m (Abwärtsbewegung über 2000 m) |
Größe und Gewicht | |
größe (Höhe x Breite x Tiefe, mm) |
525 × 525 × 180 |
Gewicht (kg) | Gehäuse: 11; Batterie: 33 |
Montageart | Räderbewegung |
Kühlmethode | Zwangsluftkühlung |
Schutzstufe | IP20 |
Erfüllt die Anforderungen | |
CE | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 |
RoHS | Ja |