- Overzicht
- Parameter
- Gerelateerde producten

Inleiding tot het gebruik van een mobiel zonne-energiesysteem van 500w 1,8kwh
| Scc-500 | |
| Scc-500 | |
| systeemparameter | invoer |
| MPPT Spanningsbereik (V) | 12 tot 50 |
| Mppt voc-spanning (v) | 36 |
| Aantal mppt-routes | 2 |
| Mppt piekvermogen (kw) | 0.3 |
| Ac-invoerspanningsbereik (v) | / |
| Maximale ac-invoerstroom | / |
| Invoerfrequentie (hz) | / |
| Maximaal inlaatvermogen (kw) | / |
| Nominale stroomspanning (v) | 12 |
| DC-spanningsbereik (v) | 10.5 tot en met 14.7 |
| Energieopslag | |
| Batterijtype | Lead-zuur |
| Batterijcapaciteit | 12v150ah/1,8kwh |
| Accu-operatiespanningsbereik (v) | 10.5 tot en met 14.7 |
| Maximale ontladingsstroom (a) | 48 |
| Maximale laadstroom (A) | 30 |
| Batterijverruimingsport | / |
| Uitbreiding van de capaciteit van batterijkasten | / |
| uitgang | |
| Fasenummer | enkelfasige |
| Nominale waarde van de inverteruitgang (v) | 230±5% |
| Ac-uitgangsvermogen (kw) | 0.5 |
| Uitgangsfrequentie (hz) | 50 |
| Communicatie-efficiëntie | / |
| Fotovoltaïsche mppt-efficiëntie | 96,00% |
| Dc-omvormer efficiëntie | 90,00% |
| Aantal AC-uitgangskanalen | 10a × 2 |
| Aantal USB-uitgangskanalen | 5v2a × 1 |
| Beschermingsfunctie | |
| Fotovoltaïsche kortsluitingsbescherming | Ja |
| Bescherming tegen fotovoltaïsche inbrengspanning/onderspanning | Ja |
| Fotovoltaïsche inlaatlichtbescherming | / |
| Ac-invoerkortsluitingsbescherming | / |
| AC-invoeroverspanning/onderspanning | / |
| Bescherming tegen ingangskortsluiting van batterijen | Ja |
| Ac-uitgangskortsluitingsbescherming | Ja |
| Ac-uitgangslekkascheiding | Ja |
| AC-uitgangsoverspanning/onderspanning bescherming | Ja |
| Ac-uitgangsoverbelastingbescherming | Ja |
| Bescherming tegen overtemperatuur | Ja |
| Extra functies | |
| Fotovoltaïsche energieopwekking meting | vermogen |
| Gemeenteraad van elektriciteit | / |
| Meting van de elektriciteit met de omvormer | vermogen |
| weergave | LCD+knop |
| communicatie | / |
| Clouddataplatform - webpagina | / |
| Cloud data platform app | / |
| omgeving | |
| werktemperatuur | -10°C-40°C |
| Werkt vochtigheid | 0% - 95% |
| Hoogteligging | 4000 m (verlaging boven 2000 m) |
| Grootte en gewicht | |
| afmetingen (hoogte x breedte x diepte, mm) |
525 × 525 × 180 |
| Gewicht (kg) | Koffer: 11; batterij: 33 |
| Montagemethode | Beweging op wielen |
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling |
| Beschermlaag | IP20 |
| Voldoet aan de normen | |
| CE | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 |
| RoHS | Ja |
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR