- Genel Bakış
- Parametre
- İlgili Ürünler

500w 1.8kwh mobil güneş enerjisi sisteminin kullanımına giriş
| Scc-500 | |
| Scc-500 | |
| sistem parametre | giriş |
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 12'den 50'ye kadar. |
| Mppt voc voltaj (v) | 36 |
| Mppt yollarının sayısı | 2 |
| Mppt en yüksek güç (kw) | 0.3 |
| AC giriş voltaj aralığı (v) | / |
| En fazla AC giriş akımı | / |
| Giriş frekansı (hz) | / |
| Girdi maksimum gücü (kw) | / |
| Dövizleme hızı: | 12 |
| DC gerilim aralığı (v) | 10.5-14.7 |
| Enerji Depolama | |
| Pil Türü | Asit oloşumlu |
| Pil kapasitesi | 12v150ah/1.8kwh |
| Batarya çalışma voltaj aralığı (v) | 10.5-14.7 |
| En yüksek boşaltma akımı (a) | 48 |
| Maksimum şarj akımı (A) | 30 |
| Batarya genişleme portu | / |
| Batarya dolaplarının kapasitesini genişletmek | / |
| çıkış | |
| Faz numarası | tek fazlı |
| Değiştiricinin çıkış değerinin nominal değeri (v) | 230±5% |
| AC çıkış gücü (kw) | 0.5 |
| Çıkış frekansı (hz) | 50 |
| İletişim verimliliği | / |
| Fotovoltaik mppt verimliliği | %96.00 |
| DC inverter verimliliği | % 90,00 |
| AC çıkış kanallarının sayısı | 10a × 2 |
| USB çıkış kanallarının sayısı | 5v2a×1 |
| Koruma fonksiyonu | |
| Fotovoltaik giriş kısa devre koruması | Evet |
| Fotovoltaik giriş aşırı/alt gerilim koruması | Evet |
| Fotovoltaik giriş yıldırım koruması | / |
| AC giriş kısa devre koruması | / |
| AC giriş aşırı/alt gerilim koruması | / |
| Akü giriş kısa devre koruması | Evet |
| Ac çıkış kısa devre koruması | Evet |
| AC çıkış sızıntı koruması | Evet |
| AC çıkış aşırı/alt gerilim koruması | Evet |
| AC çıkış aşırı yük koruması | Evet |
| Aşırı Sıcaklık Koruması | Evet |
| Ek Özellikler | |
| Fotovoltaik enerji üretimi ölçümü | güç |
| Belediye elektrik ölçümü | / |
| Inverter çıkış elektrik ölçümü | güç |
| görüntüleme | LCD + düğme |
| i̇letişim | / |
| Bulut veri platformu - web sayfası | / |
| Bulut veri platformu uygulaması | / |
| çevre | |
| çalışma Sıcaklığı | -10°C-40°C |
| Çalışma nem oranı | % 0-95%rh |
| Rakım | 4000m (2000m'den yüksek) |
| Boyut ve ağırlık | |
| boyut (yükseklik x genişlik x derinlik, mm) |
525×525×180 |
| Ağırlık (kg) | 11 kutu, 33 pil. |
| Kurulum Yöntemi | Tekerlekli hareket |
| Soğutma Yöntemi | Zorla Havalandırma |
| Koruma seviyesi | IP20 |
| Standartlara uymaktadır. | |
| CE | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 |
| RoHS | Evet |
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR