- Genel Bakış
- Parametre
- İlgili Ürünler
15kw 15kwh mobil enerji depolama sisteminin kullanımına giriş
Sem-153 | ||||
Sem-153/15kwh | Sem-153/25kwh | Sem-153/35kwh | Sem-153/45kwh | |
sistem parametre | ||||
MPPT Voltaj Aralığı (V) | 120-350 | |||
Mppt voc voltaj (v) | 450 | |||
Mppt yollarının sayısı | 5 | |||
Mppt en yüksek güç (kw) | 15 | |||
AC giriş voltaj aralığı (v) | 156-484 (tek fazlı 90-280 güç sınırlayıcı) | |||
En fazla AC giriş akımı | 30 | |||
Giriş frekansı (hz) | 50/60 | |||
Girdi maksimum gücü (kw) | 15 | |||
Dövizleme hızı: | 51.2 | |||
DC gerilim aralığı (v) | 43.2-58.4 | |||
Pil Türü | Lityum demir fosfat | |||
Pil kapasitesi | 51.2v100ah/5.12kwh*3 | 51.2v100ah/5.12kwh*5 | 51.2v100ah/5.12kwh*7 | 51.2v100ah/5.12kwh*9 |
Batarya çalışma voltaj aralığı (v) | 42-58 | |||
En yüksek boşaltma akımı (a) | 340 | |||
Maksimum şarj akımı (A) | 250 | |||
Batarya genişleme portu | 400A | |||
Batarya dolaplarının kapasitesini genişletmek | - | 51.2v200ah/10kwh | 51.2v400ah/20kwh | 51.2v600ah/30kwh |
Faz numarası | üç fazlı | |||
Değiştiricinin çıkış değerinin nominal değeri (v) | 380±5% | |||
AC çıkış gücü (kw) | 15 | |||
Çıkış frekansı (hz) | 50/60 | |||
İletişim verimliliği | 99.00% | |||
Fotovoltaik mppt verimliliği | %96.00 | |||
DC inverter verimliliği | / | |||
AC çıkış kanallarının sayısı | / | |||
USB çıkış kanallarının sayısı | / | |||
Fotovoltaik giriş kısa devre koruması | Evet | |||
Fotovoltaik giriş aşırı/alt gerilim koruması | Evet | |||
Fotovoltaik giriş yıldırım koruması | Evet | |||
AC giriş kısa devre koruması | Evet | |||
AC giriş aşırı/alt gerilim koruması | Evet | |||
Akü giriş kısa devre koruması | Evet | |||
Ac çıkış kısa devre koruması | Evet | |||
AC çıkış sızıntı koruması | Evet | |||
AC çıkış aşırı/alt gerilim koruması | Evet | |||
AC çıkış aşırı yük koruması | Evet | |||
Aşırı Sıcaklık Koruması | Evet | |||
Fotovoltaik enerji üretimi ölçümü | Voltaj, güç, elektrik derecesi | |||
Belediye elektrik ölçümü | Voltaj, güç, elektrik derecesi | |||
Inverter çıkış elektrik ölçümü | Voltaj, güç, elektrik derecesi (ihtiyaç duyulmaz) | |||
görüntüleme | 7 inçlik renk dokunmatik ekran | |||
i̇letişim | Kablosuz: wifi+bluetooth; kablolu: rs232 (rj45) | |||
Bulut veri platformu - web sayfası | Evet | |||
Bulut veri platformu uygulaması | Evet | |||
çalışma Sıcaklığı | -10°C-40°C | |||
Çalışma nem oranı | % 0-95%rh | |||
Rakım | 4000m (2000m'den yüksek) | |||
boyut (yükseklik x genişlik x derinlik, mm) |
1710×710×370 | Entegre makine: 1710×710×370 Pil dolabı:580×710×370 |
Entegre makine: 1710×710×370 Pil dolabı: 1150×710×370 |
Entegre makine: 1710×710×370 Pil dolabı:1710×710×370 |
Ağırlık (kg) | 100; batarya: 41; fotovoltaik modül: 1.85; inverter: 10.6 | |||
Kurulum Yöntemi | Duvara karşı yere sabitlenmiş | |||
Soğutma Yöntemi | Zorla Havalandırma | |||
Koruma seviyesi | IP20 | |||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Batarya:en/iec 62619 un38.3 msds |
|||
RoHS | Evet |