- 개요
- 파라미터
- 관련 상품

15kW 15kwh 이동 에너지 저장 시스템 사용에 대한 소개
| 세미-153 | ||||
| 세미-153/15kwh | 세미-153/25kwh | 세미-153/35kwh | 세미-153/45kwh | |
| 시스템 매개 변수 | ||||
| MPPT 전압 범위 (V) | 120~350 | |||
| Mppt voc 전압 (v) | 450 | |||
| Mppt 노선 수 | 5 | |||
| Mppt 최고 전력 (kw) | 15 | |||
| AC 입력 전압 범위 (v) | 156-484 (단相 90-280 전력 제한) | |||
| 최대 AC 입력 | 30 | |||
| 입력 주파수 (hz) | 50/60 | |||
| 입력 최대 전력 (kW) | 15 | |||
| 정류압 (v) | 51.2 | |||
| Dc 전압 범위 (v) | 43.2~58.4 | |||
| 배터리 유형 | 리 철포스فات | |||
| 배터리 용량 | 51.2v100ah/5.12kwh*3 | 51.2v100ah/5.12kwh*5 | 51.2v100ah/5.12kwh*7 | 51.2v100ah/5.12kwh*9 |
| 배터리 작동 전압 범위 (v) | 42-58 | |||
| 최대 배열 전류 (a) | 340 | |||
| 최대 충전 전류 (a) | 250 | |||
| 배터리 확장 포트 | 400A | |||
| 배터리 캐비닛 용량을 확장하는 것 | - | 51.2v200ah/10kwh | 51.2v400ah/20kwh | 51.2v600ah/30kwh |
| 단계 번호 | 3단계 | |||
| 인버터 출력 (v) 의 명목 값 | 380±5% | |||
| Ac 출력 전력 (kw) | 15 | |||
| 출력 주파수 (hz) | 50/60 | |||
| 커뮤니케이션 효율성 | 99.00% | |||
| 광전기 mppt 효율 | 96.00% | |||
| Dc 인버터 효율 | / | |||
| AC 출력 채널 수 | / | |||
| USB 출력 채널 수 | / | |||
| 광전기 입력 단회로 보호 | 예 | |||
| 광전기 입력 전압 과압/전압 하위 보호 | 예 | |||
| 광전기 입력 번개 보호 | 예 | |||
| AC 입력 단회로 보호 | 예 | |||
| AC 입력 과전압/하전압 보호 | 예 | |||
| 배터리 입력 단회로 보호 | 예 | |||
| Ac 출력 단회로 보호 | 예 | |||
| Ac 출력 누출 보호 | 예 | |||
| AC 출력 과전압/하전압 보호 | 예 | |||
| Ac 출력 과부하 보호 | 예 | |||
| 과온도 보호 | 예 | |||
| 태양광 발전 측정 | 전압, 전력, 전기적 수준 | |||
| 시립 전기 측정 | 전압, 전력, 전기적 수준 | |||
| 인버터 출력 전력 측정 | 전압, 전력, 전기적 수준 (선택) | |||
| 디스플레이 | 7인치 컬러 터치 스크린 | |||
| 통신 | 무선: 와이파이+블루투스; 유선: rs232 (rj45) | |||
| 클라우드 데이터 플랫폼 - 웹 페이지 | 예 | |||
| 클라우드 데이터 플랫폼 앱 | 예 | |||
| 작동 온도 | -10°C-40°C | |||
| 작업 습도 | 0%~95%rh | |||
| 고도 | 4000m (2000m 이상) | |||
| 크기 (높이 x 너비 x 깊이, mm) |
1710 × 710 × 370 | 통합 기계:1710×710×370 배터리 캐비닛:580×710×370 |
통합 기계:1710×710×370 배터리 캐비닛:1150×710×370 |
통합 기계:1710×710×370 배터리 캐비닛:1710×710×370 |
| 무게 (kg) | 케이스: 100; 배터리: 41; 태양광 모듈: 1.85; 인버터: 10.6 | |||
| 설치 방법 | 벽에 맞게 바닥에 고정 | |||
| 냉각 방법 | 강제 공기 냉각 | |||
| 보호 수준 | IP20 | |||
| CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 배터리:pt/iec 62619 un38.3 msds |
|||
| RoHS | 예 | |||
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR