- Übersicht
- Parameter
- Verwandte Produkte
Einführung in die Nutzung eines mobilen Energiespeichersystems mit 15 kW 15 kWh
S.M.-153 | ||||
Sem-153/15kwh | Sem-153/25kwh | Sem-153/35kwh | Sem-153/45kwh | |
systemparameter | ||||
MPPT-Spannungsbereich (V) | 120 bis 350 | |||
Mppt voc Spannung (v) | 450 | |||
Anzahl der MPPT-Ruten | 5 | |||
Mppt Spitzenleistung (kw) | 15 | |||
AC-Eingangsspannungsbereich (v) | 156-484 (Einphasenleistungsgrenzungsrechner 90-280) | |||
Maximaler Wechselstrom | 30 | |||
Eingabefrequenz (hz) | 50/60 | |||
Höchststromleistung (kw) | 15 | |||
Nennspannung (v) | 51.2 | |||
Gleichspannungsbereich (v) | für die Verwendung in der Industrie | |||
Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat | |||
Batteriekapazität | 51,2 v100ah/5,12 kWh*3 | 51,2 v100ah/5,12 kWh*5 | 51,2 v100ah/5,12 kWh*7 | 51,2 v100ah/5,12 kWh*9 |
Betriebsspannungsbereich der Batterie (v) | 42 bis 58 | |||
Maximaler Entladestrom (a) | 340 | |||
Höchstladestrom (A) | 250 | |||
Batterie-Erweiterungsanlage | 400A | |||
Erweiterung der Kapazität von Batteriekabinen | - | 51,2 V200 Ah/10 kWh | 51,2 v400ah/20 kWh | 51,2 V600ah/30 kWh |
Phase-Nummer | dreiphasen | |||
Nennwert der Inverterleistung (v) | 380 ± 5% | |||
Wechselstromleistung (kw) | 15 | |||
Ausgangsfrequenz (hz) | 50/60 | |||
Kommunikationseffizienz | 99,00 % | |||
Photovoltaik-MPPT-Effizienz | 96,00% | |||
Leistungsfähigkeit des Gleichspannungsumrichter | / | |||
Anzahl der AC-Ausgangskanäle | / | |||
Anzahl der USB-Ausgangskanäle | / | |||
Schutz vor Kurzschluss bei Photovoltaik-Eingang | Ja | |||
Schutz vor photovoltaischer Eingangsüberspannung/Unterspannung | Ja | |||
Photovoltaik-Eingangsblitzschutz | Ja | |||
AC-Eingangskortschlussschutz | Ja | |||
AC-Eingangs-Over-/Unterspannungsschutz | Ja | |||
Schutz vor Akku-Eingangskürzschluss | Ja | |||
AC-Ausgangs-Kurzschlussschutz | Ja | |||
AC-Ausgangsleckenschutz | Ja | |||
AC-Ausgangs-Überspannungs-/Unterspannungsschutz | Ja | |||
AC-Ausgangsüberlastschutz | Ja | |||
Übertemperaturschutz | Ja | |||
Zähler für die Erzeugung von Photovoltaik-Strom | Spannung, Leistung, elektrischer Grad | |||
Kommunaler Strommessung | Spannung, Leistung, elektrischer Grad | |||
Elektrizitätsaufnahme mit Wechselrichter | Spannung, Leistung, elektrischer Grad (optional) | |||
display | 7-Zoll-Touch-Bildschirm | |||
kommunikation | Wireless: Wifi+Bluetooth; Kabel: rs232 (rj45) | |||
Cloud-Datenplattform - Webseite | Ja | |||
Cloud-Datenplattform-App | Ja | |||
betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C | |||
Betriebsfeuchtigkeit | 0% bis 95% | |||
Höhenlage | 4000 m (Abwärtsbewegung über 2000 m) | |||
größe (Höhe x Breite x Tiefe, mm) |
1710 × 710 × 370 | Integrierte Maschine:1710×710×370 Akkufach: 580 × 710 × 370 |
Integrierte Maschine:1710×710×370 Akkufach: 1150×710×370 |
Integrierte Maschine:1710×710×370 Akkufach:1710×710×370 |
Gewicht (kg) | Fall: 100; Batterie: 41; Photovoltaikmodul: 1.85; Wechselrichter: 10.6 | |||
Montageart | Auf dem Boden an der Wand befestigt | |||
Kühlmethode | Zwangsluftkühlung | |||
Schutzstufe | IP20 | |||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Batterie:de/iec 62619 un38.3 msds |
|||
RoHS | Ja |