- Overzicht
- Parameter
- Gerelateerde producten

Inleiding tot het gebruik van een mobiel energieopslagsysteem van 15 kW 15 kWh
| Sem-153 | ||||
| Sem-153/15kwh | Sem-153/25kwh | Sem-153/35kwh | Sem-153/45kwh | |
| systeemparameter | ||||
| MPPT Spanningsbereik (V) | 120 tot en met 350 | |||
| Mppt voc-spanning (v) | 450 | |||
| Aantal mppt-routes | 5 | |||
| Mppt piekvermogen (kw) | 15 | |||
| Ac-invoerspanningsbereik (v) | 156-484 (eenfasige 90-280-vermogensbeperking) | |||
| Maximale ac-invoerstroom | 30 | |||
| Invoerfrequentie (hz) | 50/60 | |||
| Maximaal inlaatvermogen (kw) | 15 | |||
| Nominale stroomspanning (v) | 51.2 | |||
| DC-spanningsbereik (v) | vervaardiging | |||
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat | |||
| Batterijcapaciteit | 51,2v100ah/5,12kwh*3 | 51,2v100ah/5,12kwh*5 | 51,2v100ah/5,12kwh*7 | 51,2v100ah/5,12kwh*9 |
| Accu-operatiespanningsbereik (v) | 42-58 | |||
| Maximale ontladingsstroom (a) | 340 | |||
| Maximale laadstroom (A) | 250 | |||
| Batterijverruimingsport | 400A | |||
| Uitbreiding van de capaciteit van batterijkasten | - | 51,2v200ah/10kwh | 51,2v400ah/20kwh | 51,2v600ah/30kwh |
| Fasenummer | driefasige | |||
| Nominale waarde van de inverteruitgang (v) | 380 ± 5% | |||
| Ac-uitgangsvermogen (kw) | 15 | |||
| Uitgangsfrequentie (hz) | 50/60 | |||
| Communicatie-efficiëntie | 99,00% | |||
| Fotovoltaïsche mppt-efficiëntie | 96,00% | |||
| Dc-omvormer efficiëntie | / | |||
| Aantal AC-uitgangskanalen | / | |||
| Aantal USB-uitgangskanalen | / | |||
| Fotovoltaïsche kortsluitingsbescherming | Ja | |||
| Bescherming tegen fotovoltaïsche inbrengspanning/onderspanning | Ja | |||
| Fotovoltaïsche inlaatlichtbescherming | Ja | |||
| Ac-invoerkortsluitingsbescherming | Ja | |||
| AC-invoeroverspanning/onderspanning | Ja | |||
| Bescherming tegen ingangskortsluiting van batterijen | Ja | |||
| Ac-uitgangskortsluitingsbescherming | Ja | |||
| Ac-uitgangslekkascheiding | Ja | |||
| AC-uitgangsoverspanning/onderspanning bescherming | Ja | |||
| Ac-uitgangsoverbelastingbescherming | Ja | |||
| Bescherming tegen overtemperatuur | Ja | |||
| Fotovoltaïsche energieopwekking meting | Spanning, vermogen, elektrische mate | |||
| Gemeenteraad van elektriciteit | Spanning, vermogen, elektrische mate | |||
| Meting van de elektriciteit met de omvormer | Spanning, vermogen, elektrische mate (optioneel) | |||
| weergave | 7-inch kleuren touchscreen | |||
| communicatie | Draadloos: wifi+bluetooth; bedraad: rs232 (rj45) | |||
| Clouddataplatform - webpagina | Ja | |||
| Cloud data platform app | Ja | |||
| werktemperatuur | -10°C-40°C | |||
| Werkt vochtigheid | 0% - 95% | |||
| Hoogteligging | 4000 m (verlaging boven 2000 m) | |||
| afmetingen (hoogte x breedte x diepte, mm) |
1710 × 710 × 370 | Geïntegreerde machine:1710×710×370 Batterijkast: 580×710×370 |
Geïntegreerde machine:1710×710×370 Batterijkast:1150×710×370 |
Geïntegreerde machine:1710×710×370 Batterijkast:1710×710×370 |
| Gewicht (kg) | Geval: 100; batterij: 41; fotovoltaïsche module: 1.85; omvormer: 10.6 | |||
| Montagemethode | Op de grond tegen de muur bevestigd | |||
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |||
| Beschermlaag | IP20 | |||
| CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Batterij: NL/IC 62619 un38.3 msds |
|||
| RoHS | Ja | |||
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR