- Panoramica
- Parametro
- Prodotti correlati

Introduzione all'uso di un sistema di stoccaggio di energia mobile da 15 kW a 15 kWh
| Sem-153 | ||||
| Sem-153/15kwh | Sem-153/25kwh | Sem-153/35kwh | Sem-153/45kwh | |
| parametro di sistema | ||||
| Intervallo di tensione MPPT (V) | 120-350 | |||
| Mppt voltage voc (v) | 450 | |||
| Numero di rotte mppt | 5 | |||
| Mppt potenza massima (kw) | 15 | |||
| Intervallo di tensione di ingresso di corrente alternata (v) | 156-484 (limitante di potenza monofase 90-280) | |||
| Corrente di ingresso massima di corrente alternata | 30 | |||
| Frequenza di ingresso (hz) | 50/60 | |||
| Potenza massima di ingresso (kw) | 15 | |||
| Tensione nominale in corrente continua (v) | 51.2 | |||
| Intervallo di tensione in corrente continua (v) | altri prodotti | |||
| Tipo di batteria | Fosfato di ferro di litio | |||
| Capacità della batteria | 51,2 v100ah/5,12 kWh*3 | 51,2 v100ah/5,12 kWh*5 | 51,2 v100ah/5,12 kWh*7 | 51,2 v100ah/5,12 kWh*9 |
| Intervallo di tensione di funzionamento della batteria (v) | 42-58 | |||
| Corrente di scarico massima (a) | 340 | |||
| Corrente di carica massima (a) | 250 | |||
| Porta di espansione della batteria | 400A | |||
| Ampliamento della capacità degli armadi delle batterie | - | 51,2 v200ah/10kwh | 51,2 v400ah/20kwh | 51,2 v600ah/30 kWh |
| Numero di fase | trifase | |||
| Valore nominale della potenza dell'inverter (v) | 380±5% | |||
| Potenza di uscita di corrente alternata (kw) | 15 | |||
| Frequenza di uscita (hz) | 50/60 | |||
| Efficienza della comunicazione | 99,00% | |||
| Efficienza fotovoltaica mppt | 96,00% | |||
| Efficienza dell'inverter a corrente continua | / | |||
| Numero di canali di uscita AC | / | |||
| Numero di canali di uscita USB | / | |||
| Protezione da cortocircuito di ingresso fotovoltaico | Sì | |||
| Protezione da sovra-/sotto-tensione di ingresso fotovoltaica | Sì | |||
| Protezione da fulmini fotovoltaici | Sì | |||
| Protezione da cortocircuito di ingresso ac | Sì | |||
| Protezione contro sovratensione/sovratensione di ingresso ac | Sì | |||
| Protezione da cortocircuito di ingresso della batteria | Sì | |||
| Protezione da cortocircuito di uscita ac | Sì | |||
| Protezione contro perdite di corrente di uscita | Sì | |||
| Protezione contro sovratensione/sottotensione di uscita ac | Sì | |||
| Protezione contro sovraccarico di uscita ac | Sì | |||
| Protezione da sovratemperatura | Sì | |||
| Misurazione della produzione di energia fotovoltaica | Tensione, potenza, grado elettrico | |||
| Misurare l'elettricità municipale | Tensione, potenza, grado elettrico | |||
| Misurazione dell'energia elettrica di uscita dell'inverter | Tensione, potenza, grado elettrico (facoltativo) | |||
| visualizzazione | schermo touch colorato da 7 pollici | |||
| comunicazione | Senza fili: wifi+bluetooth; cablato: rs232 (rj45) | |||
| Piattaforma di dati cloud - pagina web | Sì | |||
| App per piattaforme di dati cloud | Sì | |||
| temperatura di funzionamento | -10°C-40°C | |||
| Umidità operativa | 0%-95%rh | |||
| Altitudine | 4000 m (superiori a 2000 m) | |||
| dimensioni (altezza x larghezza x profondità, mm) |
1710×710×370 | Macchina integrata:1710×710×370 Armadio delle batterie:580×710×370 |
Macchina integrata:1710×710×370 Armadio delle batterie:1150×710×370 |
Macchina integrata:1710×710×370 Armadio delle batterie:1710×710×370 |
| Weight (kg) | Caso: 100; batteria: 41; modulo fotovoltaico: 1,85; inverter: 10,6 | |||
| Metodo di Installazione | Fissato a terra contro il muro | |||
| Metodo di raffreddamento | Rifrescamento forzato | |||
| Livello di protezione | IP20 | |||
| CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Batteria:ing/iec 62619 un38.3 msds |
|||
| RoHS | Sì | |||
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR