SEM-153 | ||||
SEM-153/15KWH | SEM-153/25KWH | SEM-153/35KWH | SEM-153/45KWH | |
paramètre système | ||||
Plage de tension MPPT (V) | 120-350 | |||
Tension Voc MPPT (V) | 450 | |||
Nombre de routes MPPT | 5 | |||
Puissance de crête MPPT (KW) | 15 | |||
Plage de tension d'entrée CA (V) | 156-484 (limitation de puissance monophasée 90-280) | |||
Courant d'entrée CA maximal | 30 | |||
Fréquence d'entrée (Hz) | 50/60 | |||
Puissance maximale d'entrée (KW) | 15 | |||
Tension nominale CC (V) | 51.2 | |||
Plage de tension continue (V) | 43.2-58.4 | |||
Type de pile | Phosphate de fer de lithium | |||
Capacité de la batterie | 51.2 V 100 Ah/5.12 kWh*3 | 51.2 V 100 Ah/5.12 kWh*5 | 51.2 V 100 Ah/5.12 kWh*7 | 51.2 V 100 Ah/5.12 kWh*9 |
Plage de tension de fonctionnement de la batterie (V) | 42-58 | |||
Courant de décharge maximum (A) | 340 | |||
Courant de charge maximal (A) | 250 | |||
Port d'extension de batterie | 400A | |||
Extension de la capacité des armoires de batteries | - | 51.2 V 200 Ah/10 kWh | 51.2 V 400 Ah/20 kWh | 51.2 V 600 Ah/30 kWh |
Numéro de phase | trois phases | |||
Valeur nominale de la sortie de l'onduleur (V) | 380 ± 5% | |||
Puissance de sortie CA (KW) | 15 | |||
Fréquence de sortie (Hz) | 50/60 | |||
Efficacité de la communication | 99.00% | |||
Efficacité MPPT photovoltaïque | 96.00% | |||
Efficacité de l'onduleur CC | / | |||
Nombre de canaux de sortie CA | / | |||
Nombre de canaux de sortie USB | / | |||
Protection contre les courts-circuits d'entrée photovoltaïque | OUI | |||
Protection contre les surtensions/sous-tensions d'entrée photovoltaïque | OUI | |||
Protection contre la foudre des entrées photovoltaïques | OUI | |||
Protection contre les courts-circuits d'entrée CA | OUI | |||
Protection contre les surtensions/sous-tensions d'entrée CA | OUI | |||
Protection contre les courts-circuits à l'entrée de la batterie | OUI | |||
Protection contre les courts-circuits en sortie CA | OUI | |||
Protection contre les fuites de sortie CA | OUI | |||
Protection contre les surtensions/sous-tensions de sortie CA | OUI | |||
Protection contre les surcharges de sortie CA | OUI | |||
Protection contre la surchauffe | OUI | |||
Comptage de la production d'énergie photovoltaïque | Tension, puissance, degré électrique | |||
Comptage municipal de l'électricité | Tension, puissance, degré électrique | |||
Comptage de l'électricité en sortie de l'onduleur | Tension, puissance, degré électrique (optionnel) | |||
l’affichage | Écran tactile couleur de 7 pouces | |||
communication | Sans fil : WIFI+Bluetooth ; Filaire : RS232 (RJ45) | |||
Plateforme de données cloud – Page Web | OUI | |||
Application de plate-forme de données cloud | OUI | |||
température de fonctionnement | -10 ℃ -40 ℃ | |||
Humidité de fonctionnement | 0% -95% RH | |||
Altitude | 4000 2000 m (déclassement au-dessus de XNUMX XNUMX m) | |||
Taille (Hauteur x largeur x profondeur, mm) |
1710 × 710 × 370 | Machine intégrée : 1710 × 710 × 370 Armoire à batterie : 580 × 710 × 370 |
Machine intégrée : 1710 × 710 × 370 Armoire à batterie : 1150 × 710 × 370 |
Machine intégrée : 1710 × 710 × 370 Armoire à batterie : 1710 × 710 × 370 |
poids (kg) | Boîtier : 100 ; Batterie : 41 ; Module photovoltaïque : 1.85 ; Onduleur : 10.6 | |||
Méthode d'installation | Fixé au sol contre le mur | |||
méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |||
Niveau de protection | IP20 | |||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Batterie : EN/IEC 62619 UN38.3 MSDS |
|||
ROHS | OUI |