- Aperçu
- Paramètre
- Produits connexes
Introduction à l'utilisation du système de stockage d'énergie mobile de 15kw 15kwh
SEM-153 | ||||
SEM-153/15KWH | SEM-153/25KWH | SEM-153/35KWH | SEM-153/45KWH | |
paramètre système | ||||
Plage de tension MPPT (V) | 120-350 | |||
Tension Voc MPPT (V) | 450 | |||
Nombre de voies MPPT | 5 | |||
Puissance de pointe MPPT (KW) | 15 | |||
Plage de tension d'entrée AC (V) | 156-484 (monophasé 90-280 limitation de puissance) | |||
Courant d'entrée AC maximal | 30 | |||
Fréquence d'entrée (Hz) | 50/60 | |||
Puissance d'entrée maximale (KW) | 15 | |||
Tension CC nominale (V) | 51.2 | |||
Plage de tension CC (V) | 43.2-58.4 | |||
Type de batterie | Phosphate de fer de lithium | |||
Capacité de la batterie | 51.2V100AH/5.12KWH*3 | 51.2V100AH/5.12KWH*5 | 51.2V100AH/5.12KWH*7 | 51.2V100AH/5.12KWH*9 |
Plage de tension de fonctionnement de la batterie (V) | 42-58 | |||
Courant de décharge maximal (A) | 340 | |||
Le courant de charge maximal (A) | 250 | |||
Port d'extension de batterie | 400A | |||
Extension de la capacité des armoires à batteries | - | 51.2V200AH/10KWH | 51.2V400AH/20KWH | 51.2V600AH/30KWH |
Nombre de phases | Triphasé | |||
Valeur nominale de la sortie de l'onduleur (V) | 380±5% | |||
Puissance de sortie AC (KW) | 15 | |||
Fréquence de sortie (Hz) | 50/60 | |||
Efficacité de communication | 99.00% | |||
Efficacité MPPT photovoltaïque | 96,00% | |||
Efficacité de l'inverseur CC | / | |||
Nombre de canaux de sortie CA | / | |||
Nombre de canaux de sortie USB | / | |||
Protection contre les courts-circuits à l'entrée photovoltaïque | Oui | |||
Protection contre les surtensions/basses tensions à l'entrée photovoltaïque | Oui | |||
Protection contre les éclairs à l'entrée photovoltaïque | Oui | |||
Protection contre les courts-circuits à l'entrée CA | Oui | |||
Protection contre les surtensions/basses tensions à l'entrée CA | Oui | |||
Protection contre les courts-circuits à l'entrée batterie | Oui | |||
Protection contre les courts-circuits à la sortie CA | Oui | |||
Protection contre les fuites de courant en sortie AC | Oui | |||
Protection contre les surtensions/sous-tensions en sortie AC | Oui | |||
Protection contre la surcharge en sortie AC | Oui | |||
Protection contre les surchauffeurs | Oui | |||
Mesure de la production d'énergie photovoltaïque | Tension, puissance, degré électrique | |||
Mesure du compteur électrique municipal | Tension, puissance, degré électrique | |||
Mesure de l'électricité en sortie de l'onduleur | Tension, puissance, degré électrique (optionnel) | |||
Affichage | Écran tactile couleur de 7 pouces | |||
Communication | Sans fil : WIFI+Bluetooth ; Filaire : RS232 (RJ45) | |||
Plateforme de Données Cloud - Page Web | Oui | |||
Plateforme de Données Cloud APP | Oui | |||
Température de fonctionnement | -10℃-40℃ | |||
Humidité de fonctionnement | 0%-95%HR | |||
Altitude | 4000m (déclassement au-dessus de 2000m) | |||
Taille (Hauteur x largeur x profondeur, mm) |
1710×710×370 | Machine intégrée : 1710×710×370 Armoire de batterie : 580×710×370 |
Machine intégrée : 1710×710×370 Armoire de batterie : 1150×710×370 |
Machine intégrée : 1710×710×370 Armoire de batterie : 1710×710×370 |
Poids (kg) | Boîtier : 100 ; Batterie : 41 ; Module photovoltaïque : 1,85 ; Onduleur : 10,6 | |||
Méthode d'installation | Fixé au sol contre le mur | |||
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |||
Niveau de protection | IP20 | |||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2:2011 Batterie : EN/IEC 62619 UN38.3 FDS |
|||
RoHS | Oui |