- Overzicht
- Parameter
- Gerelateerde producten

| Model | Sta-500a | Sta-500b | Sta-1500a | Sta-1500b | Sta-2000a | Sta-2000b | |
| O U T P U T |
Uitvoer spanning | AC 230v | |||||
| Geregistreerde vermogen | 400W | 1000W | 1500W | ||||
| Piekkracht | 500W | 1500W | 2000W | ||||
| Frequentie | 50Hz | ||||||
| USB | DC 5V 1A | ||||||
| I N P U T |
Stroom zonder belasting | < 0,3a | < 0,2a | < 0,5a | < 0,3a | < 0,5a | <0.3Een |
| werkspanning | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | |
| Spanningsbereik | 10,5-15v | 21-30v | 10,5-15v | 21-30v | 10,5-15v | 21-30v | |
| Alarmspanning | 10,5 V | 21v | 10,5 V | 21v | 10,5 V | 20,5 V | |
| Met een vermogen van meer dan 10 kW | 10v | 20,5 V | 10v | 20,5 V | 10v | 20,5 V | |
| Overspanning | 16V | 31v | 16V | 31v | 16V | 31v | |
| Efficiëntie | 70~80% | ||||||
| Formaat(mm) | 420*310*350 mm | 475*300*380 | 320*180*85 | ||||
| Gewicht(kg) | 16,6 kg | 20.35 | 2.47 | ||||
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR