Sta-500a suoer 12v 230v 500w inversor de energía solar modificado inversor de forma de onda senoidal
- Descripción general
- Parámetro
- Productos relacionados

| Modelo | STA-500a | El número de personas | El número de unidades de producción | El número de personas afectadas | STA-2000a | El año 2000 | |
| O U T P U T |
Voltaje de salida | De corriente acústica de 230 V | |||||
| Potencia nominal | 400W | 1000W | 1500W | ||||
| Potencia máxima | 500W | 1500W | 2000 W | ||||
| Frecuencia | 50Hz | ||||||
| USB | DC 5V 1A | ||||||
| Yo N P U T |
Corriente sin carga | el valor de las emisiones de CO2 | el valor de las emisiones de CO2 | el valor de las emisiones de CO2 | el valor de las emisiones de CO2 | el valor de las emisiones de CO2 | <0.3A |
| voltaje de trabajo | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | |
| Rango de voltaje | 10 a 15 V | 21-30 V | 10 a 15 V | 21-30 V | 10 a 15 V | 21-30 V | |
| Tensión de alarma | 10 V y menos | 21v | 10 V y menos | 21v | 10 V y menos | 20 V y menos | |
| De baja tensión | 10v | 20 V y menos | 10v | 20 V y menos | 10v | 20 V y menos | |
| Sobretensión | 16V | 31v | 16V | 31v | 16V | 31v | |
| Eficiencia | 70~80% | ||||||
| Tamaño(mm) | el número de unidades de producción | 475*300*380 | 320*180*85 | ||||
| Peso(kg) | 16,6 kg | 20.35 | 2.47 | ||||
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR