- Overview
- Parameter
- Related Products

| Model | STA-500A | STA-500B | STA-1500A | STA-1500B | STA-2000A | STA-2000B | |
| O U T P U T |
Output voltage | AC 230V | |||||
| Rated power | 400W | 1000W | 1500W | ||||
| Peak power | 500W | 1500W | 2000W | ||||
| Frequency | 50Hz | ||||||
| USB | DC 5V 1A | ||||||
| I N P U T |
No-load current | <0.3A | <0.2A | <0.5A | <0.3A | <0.5A | <0.3A |
| working voltage | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | |
| Voltage range | 10.5-15V | 21-30V | 10.5-15V | 21-30V | 10.5-15V | 21-30V | |
| Alarm voltage | 10.5V | 21V | 10.5V | 21V | 10.5V | 20.5V | |
| Low-voltage | 10V | 20.5V | 10V | 20.5V | 10V | 20.5V | |
| Overvoltage | 16V | 31V | 16V | 31V | 16V | 31V | |
| Efficiency | 70~80% | ||||||
| Size(mm) | 420*310*350mm | 475*300*380 | 320*180*85 | ||||
| Weight(kg) | 16.6kg | 20.35 | 2.47 | ||||
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR