STA-500A Suoer 12V 230V 500W Inverter ng Kapangyarihan na May Binago ang Anyo ng Alon (Modified Sine Waveform)
- Pangkalahatang Paglalarawan
- Parameter
- Mga Kaugnay na Produkto

| Modelo | STA-500A | STA-500B | STA-1500A | STA-1500B | STA-2000A | STA-2000B | |
| O U T P U T |
Output na Boltahe | AC 230V | |||||
| Tayahering Karagdagang Gana | 400W | 1000W | 1500W | ||||
| Peak power | 500W | 1500W | 2000W | ||||
| Dalas | 50Hz | ||||||
| USB | DC 5V 1A | ||||||
| I N P U T |
Kasalukuyang walang-karga | <0.3 A | <0.2A | <0.5A | <0.3 A | <0.5A | <0.3A |
| boltahe ng Paggawa | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | |
| Saklaw ng boltahe | 10.5–15 V | 21-30V | 10.5–15 V | 21-30V | 10.5–15 V | 21-30V | |
| Voltaheng ng alarm | 10.5V | 21v | 10.5V | 21v | 10.5V | 20.5V | |
| Mababang-boltahe | 10v | 20.5V | 10v | 20.5V | 10v | 20.5V | |
| Sobrang boltahe | 16V | 31V | 16V | 31V | 16V | 31V | |
| Kasanayan | 70~80% | ||||||
| Sukat (mm) | 420×310×350 mm | 475*300*380 | 320*180*85 | ||||
| Timbang(kg) | 16.6kg | 20.35 | 2.47 | ||||
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR
BG
HR
CS
NO
PL
TL
ID
SR
UK
SQ
HU
MT
AF
MS
IS
HY
AZ
BN
BS
GU
LO
LA
MN
NE
TA