- Panoramika
- Parametru
- PRODUKTI RELAZZJONATI

| Model | STA-500A | STA-500B | STA-1500A | STA-1500B | STA-2000A | STA-2000B | |
| O U T P U T |
Voltagġu tal-Ixtrażi | AC 230 V | |||||
| Għarqa Magħrufa | 400W | 1000W | 1500W | ||||
| Enerġija massima | 500W | 1500W | 2000W | ||||
| Frekwenza | 50Hz | ||||||
| USB | DC 5 V 1 A | ||||||
| H N P U T |
Kurrent b’ebda tixrob | <0.3 A | <0,2 A | <0.5A | <0.3 A | <0.5A | <0.3A |
| vultaġġ ta' ħidma | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | |
| Firxa tal-volt | 10.5–15 V | 21–30 V | 10.5–15 V | 21–30 V | 10.5–15 V | 21–30 V | |
| Voltaj tal-allarm | 10,5 V | 21V | 10,5 V | 21V | 10,5 V | 20,5 V | |
| Bass voltaj | 10v | 20,5 V | 10v | 20,5 V | 10v | 20,5 V | |
| Vultaġġ eċċessiv | 16V | 31 V | 16V | 31 V | 16V | 31 V | |
| L-effiċjenza | 70~80% | ||||||
| Daqs (mm) | 420*310*350 mm | 475*300*380 | 320*180*85 | ||||
| Il-piż ((kg) | 16,6 kg | 20.35 | 2.47 | ||||
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR
BG
HR
CS
NO
PL
TL
ID
SR
UK
SQ
HU
MT
AF
MS
IS
HY
AZ
BN
BS
GU
LO
LA
MN
NE
TA