- Panoramica
- Parametri
- Prodotti correlati

| Modello | Sta-500a | Sta-500b | Sta-1500a | Sta-1500b | Sta-2000a | Sta-2000b | |
| O U T P U T |
Tensione di uscita | 230 V | |||||
| Potenza nominale | 400W | 1000W | 1500W | ||||
| Potenza di picco | 500W | 1500W | 2000W | ||||
| Frequenza | 50Hz | ||||||
| USB | DC 5V 1A | ||||||
| Io N P U T |
Corrente a carico nullo | < 0,3a | < 0,2a | < 0,5 a | < 0,3a | < 0,5 a | <0.3A |
| tensione di lavoro | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | DC 12V | DC 24V | |
| Intervallo di tensione | 10,5-15 V | 21-30V | 10,5-15 V | 21-30V | 10,5-15 V | 21-30V | |
| Tensione di allarme | 10,5 V | 21v | 10,5 V | 21v | 10,5 V | 20,5 V | |
| Di potenza inferiore a 50 kVA | 10v | 20,5 V | 10v | 20,5 V | 10v | 20,5 V | |
| Sovratensione | 16V | 31v | 16V | 31v | 16V | 31v | |
| Efficienza | 70~80% | ||||||
| Dimensioni(mm) | 420*310*350 mm | 475*300*380 | 320*180*85 | ||||
| Peso(kg) | 16,6 kg | 20.35 | 2.47 | ||||
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR