- Vue d'ensemble
- Paramètre
- Produits associés

| Modèle | STA-500A | STA-500B | STA-1500A | STA-1500B | STA-2000A | STA-2000B | |
| O Je vous en prie. T P Je vous en prie. T |
Tension de sortie | AC 230V | |||||
| Puissance nominale | 400W | 1000W | 1500W | ||||
| Puissance maximale | 500W | 1500W | pour les appareils électriques | ||||
| Fréquence | 50 Hz | ||||||
| USB | DC 5V 1A | ||||||
| Je N P Je vous en prie. T |
Courant à vide | <0,3A | <0.2A | <0.5A | <0,3A | <0.5A | <0.3A |
| tension de fonctionnement | CC 12V | DC 24V | CC 12V | DC 24V | CC 12V | DC 24V | |
| Plage de tension | 10,5-15V | 21-30V | 10,5-15V | 21-30V | 10,5-15V | 21-30V | |
| Tension d'alarme | 10,5V | 21 V | 10,5V | 21 V | 10,5V | 20,5V | |
| À basse tension | 10v | 20,5V | 10v | 20,5V | 10v | 20,5V | |
| Surtension | 16V | 31V | 16V | 31V | 16V | 31V | |
| Efficacité | 70~80% | ||||||
| Taille(mm) | 420*310*350mm | 475*300*380 | 320*180*85 | ||||
| Poids(kg) | 16,6 kg | 20.35 | 2.47 | ||||
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR