- Overzicht
- Parameter
- Gerelateerde producten

Inleiding tot het gebruik van een energieopslagsysteem van 5 kW tot 10 kWh
| Sem-053 | |||||
| Sem-053/5kwh | Sem-053/10kwh | Sem-053/15kwh | Sem-053/20kwh | Sem-053/25kwh | |
| systeemparameter | |||||
| MPPT Spanningsbereik (V) | 120 tot en met 450 | ||||
| Mppt voc-spanning (v) | 500 | ||||
| Aantal mppt-routes | 1 | ||||
| Mppt piekvermogen (kw) | 4 | ||||
| Ac-invoerspanningsbereik (v) | 90-280 (90-170 krachttraining) | ||||
| Maximale ac-invoerstroom | 30 | ||||
| Invoerfrequentie (hz) | 50/60 | ||||
| Maximaal inlaatvermogen (kw) | 5 | ||||
| Nominale stroomspanning (v) | 51.2 | ||||
| DC-spanningsbereik (v) | vervaardiging | ||||
| Batterijtype | Lithium-ijzerfosfaat | ||||
| Batterijcapaciteit | 51,2v100ah/5,12kwh | 51,2v100ah/5,12kwh*2 | 51,2v100ah/5,12kwh*3 | 51,2v100ah/5,12kwh*4 | 51,2v100ah/5,12kwh*5 |
| Accu-operatiespanningsbereik (v) | 42-58 | ||||
| Maximale ontladingsstroom (a) | 100 | ||||
| Maximale laadstroom (A) | 100 | ||||
| Batterijverruimingsport | 120a × 1 | ||||
| Uitbreiding van de capaciteit van batterijkasten | - | - | 51,2v100ah/5kwh | 51,2v200ah/10kwh | 51,2v300ah/15kwh |
| Fasenummer | enkelfasige | ||||
| Nominale waarde van de inverteruitgang (v) | 230±5% | ||||
| Ac-uitgangsvermogen (kw) | 5 | ||||
| Uitgangsfrequentie (hz) | 50/60 | ||||
| Communicatie-efficiëntie | 99,00% | ||||
| Fotovoltaïsche mppt-efficiëntie | 96,00% | ||||
| Dc-omvormer efficiëntie | / | ||||
| Aantal AC-uitgangskanalen | / | ||||
| Aantal USB-uitgangskanalen | / | ||||
| Fotovoltaïsche kortsluitingsbescherming | Ja | ||||
| Bescherming tegen fotovoltaïsche inbrengspanning/onderspanning | Ja | ||||
| Fotovoltaïsche inlaatlichtbescherming | Ja | ||||
| Ac-invoerkortsluitingsbescherming | Ja | ||||
| AC-invoeroverspanning/onderspanning | Ja | ||||
| Bescherming tegen ingangskortsluiting van batterijen | Ja | ||||
| Ac-uitgangskortsluitingsbescherming | Ja | ||||
| Ac-uitgangslekkascheiding | Ja | ||||
| AC-uitgangsoverspanning/onderspanning bescherming | Ja | ||||
| Ac-uitgangsoverbelastingbescherming | Ja | ||||
| Bescherming tegen overtemperatuur | Ja | ||||
| Fotovoltaïsche energieopwekking meting | Spanning, vermogen, elektrische mate | ||||
| Gemeenteraad van elektriciteit | Spanning, vermogen, elektrische mate | ||||
| Meting van de elektriciteit met de omvormer | Spanning, vermogen, elektrische mate (optioneel) | ||||
| weergave | 7-inch kleuren touchscreen | ||||
| communicatie | Draadloos: wifi+bluetooth; bedraad: rs232 (rj45) | ||||
| Clouddataplatform - webpagina | Ja | ||||
| Cloud data platform app | Ja | ||||
| werktemperatuur | -10°C-40°C | ||||
| Werkt vochtigheid | 0% - 95% | ||||
| Hoogteligging | 4000 m (verlaging boven 2000 m) | ||||
| afmetingen (hoogte x breedte x diepte, mm) |
990 × 580 × 200 | 1540×580×200 | Geïntegreerde machine:1540×580×200 Batterijkast: 550×580×200 |
Geïntegreerde machine:1540×580×200 Batterijkast:1090×580×200 |
Geïntegreerde machine:1540×580×200 Batterijkast: 1630×580×200 |
| Gewicht (kg) | - Hoofdstuk: 28, batterij: 41, omvormer: 13 | ||||
| Montagemethode | Op de grond tegen de muur bevestigd | ||||
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | ||||
| Beschermlaag | IP20 | ||||
| CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Batterij: NL/IC 62619 un38.3 msds |
||||
| RoHS | Ja | ||||
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR