- Panoramica
- Parametro
- Prodotti correlati
Introduzione all'uso di un sistema di accumulo di energia da 5 kW a 10 kW
Sem-053 | |||||
Sem-053/5kwh | Sem-053/10kwh | Sem-053/15kwh | Sem-053/20kwh | Sem-053/25kwh | |
parametro di sistema | |||||
Intervallo di tensione MPPT (V) | 120-450 | ||||
Mppt voltage voc (v) | 500 | ||||
Numero di rotte mppt | 1 | ||||
Mppt potenza massima (kw) | 4 | ||||
Intervallo di tensione di ingresso di corrente alternata (v) | 90-280 (90-170 limitazione di potenza) | ||||
Corrente di ingresso massima di corrente alternata | 30 | ||||
Frequenza di ingresso (hz) | 50/60 | ||||
Potenza massima di ingresso (kw) | 5 | ||||
Tensione nominale in corrente continua (v) | 51.2 | ||||
Intervallo di tensione in corrente continua (v) | altri prodotti | ||||
Tipo di batteria | Fosfato di ferro di litio | ||||
Capacità della batteria | 51,2 v100ah/5,12 kWh | 51,2 v100ah/5,12 kWh*2 | 51,2 v100ah/5,12 kWh*3 | 51,2 v100ah/5,12 kWh*4 | 51,2 v100ah/5,12 kWh*5 |
Intervallo di tensione di funzionamento della batteria (v) | 42-58 | ||||
Corrente di scarico massima (a) | 100 | ||||
Corrente di carica massima (a) | 100 | ||||
Porta di espansione della batteria | 120a × 1 | ||||
Ampliamento della capacità degli armadi delle batterie | - | - | 51,2 v100ah/5kwh | 51,2 v200ah/10kwh | 51,2 v300ah/15kwh |
Numero di fase | monofase | ||||
Valore nominale della potenza dell'inverter (v) | 230±5% | ||||
Potenza di uscita di corrente alternata (kw) | 5 | ||||
Frequenza di uscita (hz) | 50/60 | ||||
Efficienza della comunicazione | 99,00% | ||||
Efficienza fotovoltaica mppt | 96,00% | ||||
Efficienza dell'inverter a corrente continua | / | ||||
Numero di canali di uscita AC | / | ||||
Numero di canali di uscita USB | / | ||||
Protezione da cortocircuito di ingresso fotovoltaico | Sì | ||||
Protezione da sovra-/sotto-tensione di ingresso fotovoltaica | Sì | ||||
Protezione da fulmini fotovoltaici | Sì | ||||
Protezione da cortocircuito di ingresso ac | Sì | ||||
Protezione contro sovratensione/sovratensione di ingresso ac | Sì | ||||
Protezione da cortocircuito di ingresso della batteria | Sì | ||||
Protezione da cortocircuito di uscita ac | Sì | ||||
Protezione contro perdite di corrente di uscita | Sì | ||||
Protezione contro sovratensione/sottotensione di uscita ac | Sì | ||||
Protezione contro sovraccarico di uscita ac | Sì | ||||
Protezione da sovratemperatura | Sì | ||||
Misurazione della produzione di energia fotovoltaica | Tensione, potenza, grado elettrico | ||||
Misurare l'elettricità municipale | Tensione, potenza, grado elettrico | ||||
Misurazione dell'energia elettrica di uscita dell'inverter | Tensione, potenza, grado elettrico (facoltativo) | ||||
visualizzazione | schermo touch colorato da 7 pollici | ||||
comunicazione | Senza fili: wifi+bluetooth; cablato: rs232 (rj45) | ||||
Piattaforma di dati cloud - pagina web | Sì | ||||
App per piattaforme di dati cloud | Sì | ||||
temperatura di funzionamento | -10°C-40°C | ||||
Umidità operativa | 0%-95%rh | ||||
Altitudine | 4000 m (superiori a 2000 m) | ||||
dimensione (altezza x larghezza x profondità, mm) |
990×580×200 | 1540×580×200 | Macchina integrata:1540×580×200 Armadio delle batterie:550×580×200 |
Macchina integrata:1540×580×200 Armadio delle batterie:1090×580×200 |
Macchina integrata:1540×580×200 Armadio delle batterie: 1630×580×200 |
Weight (kg) | Cassa: 28, batteria: 41, inverter: 13 | ||||
Metodo di Installazione | Fissato a terra contro il muro | ||||
Metodo di raffreddamento | Rifrescamento forzato | ||||
Livello di protezione | IP20 | ||||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Batteria:ing/iec 62619 un38.3 msds |
||||
RoHS | Sì |