- Übersicht
- Parameter
- Verwandte Produkte
Einführung in die Nutzung eines 5 kW 10 kWh-Energiespeichersystems
Sem-053 | |||||
Sem-053/5kwh | Sem-053/10kwh | Sem-053/15kwh | Sem-053/20kwh | Sem-053/25kwh | |
systemparameter | |||||
MPPT-Spannungsbereich (V) | 120 bis 450 | ||||
Mppt voc Spannung (v) | 500 | ||||
Anzahl der MPPT-Ruten | 1 | ||||
Mppt Spitzenleistung (kw) | 4 | ||||
AC-Eingangsspannungsbereich (v) | 90 bis 280 (Beschränkung der Leistung von 90 bis 170) | ||||
Maximaler Wechselstrom | 30 | ||||
Eingabefrequenz (hz) | 50/60 | ||||
Höchststromleistung (kw) | 5 | ||||
Nennspannung (v) | 51.2 | ||||
Gleichspannungsbereich (v) | für die Verwendung in der Industrie | ||||
Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat | ||||
Batteriekapazität | 51,2 v100ah/5,12 kWh | 51,2 v100ah/5,12 kWh*2 | 51,2 v100ah/5,12 kWh*3 | 51,2 v100ah/5,12 kWh*4 | 51,2 v100ah/5,12 kWh*5 |
Betriebsspannungsbereich der Batterie (v) | 42 bis 58 | ||||
Maximaler Entladestrom (a) | 100 | ||||
Höchstladestrom (A) | 100 | ||||
Batterie-Erweiterungsanlage | 120a × 1 | ||||
Erweiterung der Kapazität von Batteriekabinen | - | - | 51,2 v100ah/5kwh | 51,2 V200 Ah/10 kWh | 51,2 v300ah/15kwh |
Phase-Nummer | einphasen | ||||
Nennwert der Inverterleistung (v) | 230 ± 5% | ||||
Wechselstromleistung (kw) | 5 | ||||
Ausgangsfrequenz (hz) | 50/60 | ||||
Kommunikationseffizienz | 99,00 % | ||||
Photovoltaik-MPPT-Effizienz | 96,00% | ||||
Leistungsfähigkeit des Gleichspannungsumrichter | / | ||||
Anzahl der AC-Ausgangskanäle | / | ||||
Anzahl der USB-Ausgangskanäle | / | ||||
Schutz vor Kurzschluss bei Photovoltaik-Eingang | Ja | ||||
Schutz vor photovoltaischer Eingangsüberspannung/Unterspannung | Ja | ||||
Photovoltaik-Eingangsblitzschutz | Ja | ||||
AC-Eingangskortschlussschutz | Ja | ||||
AC-Eingangs-Over-/Unterspannungsschutz | Ja | ||||
Schutz vor Akku-Eingangskürzschluss | Ja | ||||
AC-Ausgangs-Kurzschlussschutz | Ja | ||||
AC-Ausgangsleckenschutz | Ja | ||||
AC-Ausgangs-Überspannungs-/Unterspannungsschutz | Ja | ||||
AC-Ausgangsüberlastschutz | Ja | ||||
Übertemperaturschutz | Ja | ||||
Zähler für die Erzeugung von Photovoltaik-Strom | Spannung, Leistung, elektrischer Grad | ||||
Kommunaler Strommessung | Spannung, Leistung, elektrischer Grad | ||||
Elektrizitätsaufnahme mit Wechselrichter | Spannung, Leistung, elektrischer Grad (optional) | ||||
display | 7-Zoll-Touch-Bildschirm | ||||
kommunikation | Wireless: Wifi+Bluetooth; Kabel: rs232 (rj45) | ||||
Cloud-Datenplattform - Webseite | Ja | ||||
Cloud-Datenplattform-App | Ja | ||||
betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C | ||||
Betriebsfeuchtigkeit | 0% bis 95% | ||||
Höhenlage | 4000 m (Abwärtsbewegung über 2000 m) | ||||
größe (Höhe x Breite x Tiefe, mm) |
990 × 580 × 200 | 1540 × 580 × 200 | Integrierte Maschine:1540×580×200 Akkufach: 550 × 580 × 200 |
Integrierte Maschine:1540×580×200 Akkufach:1090×580×200 |
Integrierte Maschine:1540×580×200 Batterieschrank: 1630 × 580 × 200 |
Gewicht (kg) | Gehäuse: 28, Batterie: 41, Wechselrichter: 13 | ||||
Montageart | Auf dem Boden an der Wand befestigt | ||||
Kühlmethode | Zwangsluftkühlung | ||||
Schutzstufe | IP20 | ||||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Batterie:de/iec 62619 un38.3 msds |
||||
RoHS | Ja |