- Genel Bakış
- Parametre
- İlgili Ürünler
10kw 10kwh enerji depolama sisteminin kullanımına giriş
Sem-103 | ||||
Sem-103/10kwh | Sem-103/15kwh | Sem-103/20kwh | Sem-103/25kwh | |
sistem parametre | ||||
MPPT Voltaj Aralığı (V) | 90-450 | |||
Mppt voc voltaj (v) | 500 | |||
Mppt yollarının sayısı | 2 | |||
Mppt en yüksek güç (kw) | 10 | |||
AC giriş voltaj aralığı (v) | 90-280 (90-170 güç sınırlama) | |||
En fazla AC giriş akımı | 60 | |||
Giriş frekansı (hz) | 50/60 | |||
Girdi maksimum gücü (kw) | 10 | |||
Dövizleme hızı: | 51.2 | |||
DC gerilim aralığı (v) | 43.2-58.4 | |||
Pil Türü | Lityum demir fosfat | |||
Pil kapasitesi | 51.2v100ah/5.12kwh*2 | 51.2v100ah/5.12kwh*3 | 51.2v100ah/5.12kwh*4 | 51.2v100ah/5.12kwh*5 |
Batarya çalışma voltaj aralığı (v) | 42-58 | |||
En yüksek boşaltma akımı (a) | 180 | |||
Maksimum şarj akımı (A) | 120 | |||
Batarya genişleme portu | 200a×1 | |||
Batarya dolaplarının kapasitesini genişletmek | - | 51.2v100ah/5kwh | 51.2v200ah/10kwh | 51.2v300ah/15kwh |
Faz numarası | tek fazlı | |||
Değiştiricinin çıkış değerinin nominal değeri (v) | 230±5% | |||
AC çıkış gücü (kw) | 10 | |||
Çıkış frekansı (hz) | 50/60 | |||
İletişim verimliliği | 0.99 | |||
Fotovoltaik mppt verimliliği | 0.96 | |||
DC inverter verimliliği | / | |||
AC çıkış kanallarının sayısı | / | |||
USB çıkış kanallarının sayısı | / | |||
Fotovoltaik giriş kısa devre koruması | Evet | |||
Fotovoltaik giriş aşırı/alt gerilim koruması | Evet | |||
Fotovoltaik giriş yıldırım koruması | Evet | |||
AC giriş kısa devre koruması | Evet | |||
AC giriş aşırı/alt gerilim koruması | Evet | |||
Akü giriş kısa devre koruması | Evet | |||
Ac çıkış kısa devre koruması | Evet | |||
AC çıkış sızıntı koruması | Evet | |||
AC çıkış aşırı/alt gerilim koruması | Evet | |||
AC çıkış aşırı yük koruması | Evet | |||
Aşırı Sıcaklık Koruması | Evet | |||
Fotovoltaik enerji üretimi ölçümü | Voltaj, güç, elektrik derecesi | |||
Belediye elektrik ölçümü | Voltaj, güç, elektrik derecesi | |||
Inverter çıkış elektrik ölçümü | Voltaj, güç, elektrik derecesi (ihtiyaç duyulmaz) | |||
görüntüleme | 7 inçlik renk dokunmatik ekran | |||
i̇letişim | Kablosuz: wifi+bluetooth; kablolu: rs232 (rj45) | |||
Bulut veri platformu - web sayfası | Evet | |||
Bulut veri platformu uygulaması | Evet | |||
çalışma Sıcaklığı | -10°C-40°C | |||
Çalışma nem oranı | % 0-95%rh | |||
Rakım | 4000m (2000m'den yüksek) | |||
boyut (yükseklik x genişlik x derinlik, mm) |
1580×580×200 | Entegre makine:1580×580×200 Pil dolabı: 550×580×200 |
Entegre makine:1540×580×200 Pil dolabı:1090×580×200 |
Entegre makine:1540×580×200 Pil dolabı: 1630×580×200 |
Ağırlık (kg) | Kürsü: 47; pil: 41; inverter: 15 | |||
Kurulum Yöntemi | Duvara karşı yere sabitlenmiş | |||
Soğutma Yöntemi | Zorla Havalandırma | |||
Koruma seviyesi | IP20 | |||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Batarya: EN/IEC 62619 UN38.3 MSDS |
|||
RoHS | Evet |