SEM-103 | ||||
SEM-103/10KWH | SEM-103/15KWH | SEM-103/20KWH | SEM-103/25KWH | |
paramètre système | ||||
Plage de tension MPPT (V) | 90-450 | |||
Tension Voc MPPT (V) | 500 | |||
Nombre de routes MPPT | 2 | |||
Puissance de crête MPPT (KW) | 10 | |||
Plage de tension d'entrée CA (V) | 90-280 (limitation de puissance 90-170) | |||
Courant d'entrée CA maximal | 60 | |||
Fréquence d'entrée (Hz) | 50/60 | |||
Puissance maximale d'entrée (KW) | 10 | |||
Tension nominale CC (V) | 51.2 | |||
Plage de tension continue (V) | 43.2-58.4 | |||
Type de pile | Phosphate de fer de lithium | |||
Capacité de la batterie | 51.2 V 100 Ah/5.12 kWh*2 | 51.2 V 100 Ah/5.12 kWh*3 | 51.2 V 100 Ah/5.12 kWh*4 | 51.2 V 100 Ah/5.12 kWh*5 |
Plage de tension de fonctionnement de la batterie (V) | 42-58 | |||
Courant de décharge maximum (A) | 180 | |||
Courant de charge maximal (A) | 120 | |||
Port d'extension de batterie | 200A × 1 | |||
Extension de la capacité des armoires de batteries | - | 51.2 V 100 Ah/5 kWh | 51.2 V 200 Ah/10 kWh | 51.2 V 300 Ah/15 kWh |
Numéro de phase | monophasé | |||
Valeur nominale de la sortie de l'onduleur (V) | 230 ± 5% | |||
Puissance de sortie CA (KW) | 10 | |||
Fréquence de sortie (Hz) | 50/60 | |||
Efficacité de la communication | 0.99 | |||
Efficacité MPPT photovoltaïque | 0.96 | |||
Efficacité de l'onduleur CC | / | |||
Nombre de canaux de sortie CA | / | |||
Nombre de canaux de sortie USB | / | |||
Protection contre les courts-circuits d'entrée photovoltaïque | OUI | |||
Protection contre les surtensions/sous-tensions d'entrée photovoltaïque | OUI | |||
Protection contre la foudre des entrées photovoltaïques | OUI | |||
Protection contre les courts-circuits d'entrée CA | OUI | |||
Protection contre les surtensions/sous-tensions d'entrée CA | OUI | |||
Protection contre les courts-circuits à l'entrée de la batterie | OUI | |||
Protection contre les courts-circuits en sortie CA | OUI | |||
Protection contre les fuites de sortie CA | OUI | |||
Protection contre les surtensions/sous-tensions de sortie CA | OUI | |||
Protection contre les surcharges de sortie CA | OUI | |||
Protection contre la surchauffe | OUI | |||
Comptage de la production d'énergie photovoltaïque | Tension, puissance, degré électrique | |||
Comptage municipal de l'électricité | Tension, puissance, degré électrique | |||
Comptage de l'électricité en sortie de l'onduleur | Tension, puissance, degré électrique (optionnel) | |||
l’affichage | Écran tactile couleur de 7 pouces | |||
communication | Sans fil : WIFI+Bluetooth ; Filaire : RS232 (RJ45) | |||
Plateforme de données cloud – Page Web | OUI | |||
Application de plate-forme de données cloud | OUI | |||
température de fonctionnement | -10 ℃ -40 ℃ | |||
Humidité de fonctionnement | 0% -95% RH | |||
Altitude | 4000 2000 m (déclassement au-dessus de XNUMX XNUMX m) | |||
Taille (Hauteur x largeur x profondeur, mm) |
1580 × 580 × 200 | Machine intégrée : 1580 × 580 × 200 Armoire à batterie : 550 × 580 × 200 |
Machine intégrée : 1540 × 580 × 200 Armoire à batterie : 1090 × 580 × 200 |
Machine intégrée : 1540 × 580 × 200 Armoire à batterie : 1630 × 580 × 200 |
poids (kg) | Boîtier : 47 ; Batterie : 41 ; Onduleur : 15 | |||
Méthode d'installation | Fixé au sol contre le mur | |||
méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |||
Niveau de protection | IP20 | |||
CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 Batterie:EN/IEC 62619 UN38.3 MSDS |
|||
ROHS | OUI |