Saa-500a inverter sinusoidale modificato per uso domestico da 500 watt a 12 a 220 v inverter solare a 500 watt
- Panoramica
- Parametri
- Prodotti correlati

| Modello | SAA-500af | Saa-1000af |
| Tensione di ingresso | 10v-15v | |
| Tensione di uscita | 220 V di corrente | |
| Potenza nominale | 500W | 1000W |
| Potenza di picco | 1000W | 2000W |
| Efficienza | >70% | |
| Protezioni | Protezione contro il sovraccarico/sovoltamento di ingresso/bassa tensione di ingresso/sovratemperatura/batteria | |
| Dimensioni(MM) | 160*95*55 | 200*95*55 |
| N.w. ((kg) | 0.8 | 1.03 |
| Imballato qty ((pcs) | 20 | |
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR