ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ | SVM-10.2 χιλ |
Φάση | 1-φάση |
Μέγιστη ισχύς εισόδου Φ/Β | 10200W |
Ονομαστική ισχύς εξόδου | 10200W/10200VA |
Μέγιστο ρεύμα ηλιακής φόρτισης | 180Α |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΎΟΥ |
|
Είσοδος PV (DC) |
|
Ονομαστική τάση DC/μέγιστη τάση DC | 360VDC/500VDC |
Τάση εκκίνησης/αρχική τάση τροφοδοσίας | 90VDC/120VDC |
Εύρος τάσης MPPT | 90VDC/450VDC |
Αριθμός ιχνηλατών MPPT/μέγιστο ρεύμα εισόδου | 1/27Α |
ΈΞΟΔΟΣ ΠΛΈΓΜΑΤΟΣ (AC) |
|
Ονομαστική τάση εξόδου | 220/230/240VAC |
Εύρος τάσης εξόδου | 195-253VAC |
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 44.3Α |
Συντελεστής ισχύος | >0,99 |
Εύρος συχνοτήτων πλέγματος τροφοδοσίας | 49-51±1Hz |
ΑΠΟΔΟΤΙΚΌΤΗΤΑ |
|
Μέγιστη απόδοση μετατροπής (DC/AC) | 98% |
ΙΣΧΎΣ ΕΞΌΔΟΥ ΔΎΟ ΦΟΡΤΊΩΝ |
|
Πλήρες φορτίο | 10200W |
Μέγιστο κύριο φορτίο | 10200W |
Μέγιστο δεύτερο φορτίο (λειτουργία μπαταρίας) | 3400W |
Τάση διακοπής κύριου φορτίου | 44VDC |
Κύρια τάση επιστροφής φορτίου | 48VDC |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΕΚΤΌΣ ΔΙΚΤΎΟΥ |
|
ΕΊΣΟΔΟΣ AC |
|
Τάση εκκίνησης AC/τάση αυτόματης επανεκκίνησης | 120-140VAC/180VAC |
Αποδεκτό εύρος τάσης εισόδου | 90-280VAC ή 170-280VAC |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου AC | 50Α |
Ονομαστική συχνότητα λειτουργίας | 50/60Hz |
Ισχύς υπέρτασης | 20400W |
ΕΊΣΟΔΟΣ Φ/Β (ΣΥΝΕΧΈΣ ΡΕΎΜΑ) |
|
Μέγιστη τάση DC | 500VDC |
Εύρος τάσης MPPT | 90VDC~450VDC |
Αριθμός ιχνηλατών MPPT/μέγιστο ρεύμα iput | 1/27Α |
ΈΞΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ (AC) |
|
Ονομαστική τάση εξόδου | 48VDC |
Κυματομορφή εξόδου | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα |
Αποδοτικότητα (συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο ρεύμα) | 94% |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ |
|
Ονομαστική τάση DC | 48VDC |
Μέγιστο ρεύμα ηλιακής φόρτισης | 180Α |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης AC | 160Α |
ΓΕΝΙΚΆ |
|
ΣΩΜΑΤΙΚΌΣ |
|
Διάσταση, DxWXH (χιλ.) | 420*310*110 |
Διάσταση κινουμένων σχεδίων, DXWXH (mm) | 588*463*205 |
Καθαρό βάρος (kgs) | 14.5 |
Ακαθάριστο βάρος (κλ) | 16 |
ΔΙΕΠΑΦΉ |
|
Θύρα επικοινωνίας | RS232/WIFI/ΑφαίρεσηLCD/GPRS |
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ |
|
ΛειτουργίαςΘερμοκρασία | -10~50°C |