- সারসংক্ষেপ
- প্যারামিটার
- সম্পর্কিত পণ্য

| স্মার্ট ব্যাটারি চার্জার | ||
| মডেল | SON-10A+ | SON-20A+ |
| ইনপুট ভোল্টেজ | ২২০ ভোল্ট/২৩০ ভোল্ট | ২২০ভি~২৩০ভি |
| আউটপুট ভোল্টেজ | ৬ভি/১২ভি | 12V/24V |
| ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60HZ | 50/60HZ |
| চার্জার বিদ্যুৎ | ৭এ~৮এ | 10এ |
| চার্জিং মোড | তিন-ফেজ | তিন-ফেজ |
| মাপ | ১২৮*৯২*৫৩মিমি | ২২৫*১৪৫*৮০মিমি |
| নেট ওজন | ০.৮৫কেজি | ১.৬ কেজি |
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR
BG
HR
CS
NO
PL
TL
ID
SR
UK
SQ
HU
MT
AF
MS
IS
HY
AZ
BN
BS
GU
LO
LA
MN
NE
TA