- نظرة عامة
- المعلمات
- المنتجات ذات الصلة

مقدمة حول استخدام نظام التخزين المتنقل للطاقة بقدرة 5kw وسعة 5kwh
| SCC-053 | |||
| 5KWH | 10كيلوواط | 15KWH | |
| معلمة النظام | |||
| نطاق الجهد MPPT (V) | 120-450 | ||
| جهد MPPT Voc (V) | 500 | ||
| عدد طرق MPPT | 1 | ||
| قوة ذروة MPPT (KW) | 4 | ||
| نطاق الجهد المدخل للكهرباء التبادلية (V) | 90-280 (90-170 تقييد القوة) | ||
| أكبر تيار إدخال تيار متردد | 30 | ||
| تردد المدخل (Hz) | 50/60 | ||
| القدرة القصوى للمدخل (KW) | 5 | ||
| جهد DC الاسمي (V) | 51.2 | ||
| نطاق الجهد المباشر (V) | 43.2-58.4 | ||
| نوع البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم | ||
| سعة البطارية | 51.2V100AH/5.12KWH | 51.2V200AH/5.12KWH*2 | 51.2V300AH/5.12KWH*3 |
| نطاق تشغيل بطارية الجهد (V) | 42-58 | ||
| التيار الكهربائي الأقصى للتفريغ (A) | 100 | ||
| الحد الأقصى لتيار الشحن (A) | 100 | ||
| منفذ توسيع البطارية | 120A×1 | ||
| توسيع طاقة خزانات البطارية | - | 51.2V200AH/10KWH | 51.2V300AH/15KWH |
| رقم المرحلة | فاز واحد | ||
| القيمة المقدرة لإخراج العاكس (V) | 230±5% | ||
| قوة الإخراج التبادلي (KW) | 5 | ||
| تردد الإخراج (Hz) | 50/60 | ||
| كفاءة الاتصال | 99.00% | ||
| كفاءة MPPT للطاقة الشمسية | 96.00% | ||
| كفاءة مُحول DC | / | / | / |
| عدد قنوات الإخراج AC | / | / | / |
| عدد قنوات الإخراج USB | / | / | / |
| حماية ضد القصر في مدخل الطاقة الشمسية | نعم | ||
| حماية من الفولتية الزائدة/المنخفضة في مدخل الطاقة الشمسية | نعم | ||
| حماية من البرق في مدخل الطاقة الشمسية | نعم | ||
| حماية ضد القصر في مدخل AC | نعم | ||
| حماية من الفولتية الزائدة/المنخفضة في مدخل AC | نعم | ||
| حماية ضد القصر في مدخل البطارية | نعم | ||
| حماية من القصر في إخراج AC | نعم | ||
| حماية تسرب الإخراج التيار المتردد | نعم | ||
| حماية زيادة أو نقصان مفرط في جهد الإخراج التيار المتردد | نعم | ||
| حماية الإفراط في الحمل لإخراج التيار المتردد | نعم | ||
| حماية من ارتفاع درجة الحرارة | نعم | ||
| قياس إنتاج الطاقة الكهروضوئية | الجهد، القوة، الدرجة الكهربائية | ||
| قياس استهلاك الكهرباء البلدية | الجهد، القوة، الدرجة الكهربائية | ||
| قياس إخراج طاقة العاكس | الجهد، القوة، الدرجة الكهربائية (اختياري) | ||
| عرض | شاشة لمسية ملونة بحجم 7 بوصات | ||
| الاتصال | لاسلكي: WIFI + بلوتوث؛ سلكي: RS232 (RJ45) | ||
| منصة بيانات السحابة - صفحة ويب | نعم | ||
| منصة بيانات السحابة APP | نعم | ||
| درجة حرارة التشغيل | -10℃-40℃ | ||
| رطوبة التشغيل | 0%-95% ر.ع | ||
| الارتفاع | 4000 م (تقليل الأداء فوق 2000 م) | ||
| الحجم (الارتفاع × العرض × العمق، مم) |
650×600×300 | جهاز متكامل: 650x600x300 خزانة البطارية: 650x600x300 |
جهاز متكامل: 650x600x300 خزانة البطارية: 650x600x300 |
| الوزن (كجم) | الحالة: 27؛ البطارية: 41 المقلوب: 13 | ||
| طريقة التركيب | حركة ذات عجلات؛ تعليق على الحائط | ||
| طريقة التبريد | تبريد الهواء القسري | ||
| مستوى الحماية | IP20 | ||
| CE |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN 62109-1:2010 EN 62109-2 2011 بطارية: EN/IEC 62619 UN38.3 MSDS |
||
| RoHS | نعم | ||
EN
AR
NL
FR
DE
EL
IT
JA
KO
PT
RU
ES
VI
TH
TR